02NASCAR
eero 400
Lenktynės
- 1Chase BriscoeJoe Gibbs Racing3:09:18
- 2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.276
- 3Denny HamlinJoe Gibbs Racing+3.359
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–12 iš 12 rezultatų
Rekomenduojama
Lenktynės
NASCAR
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 1 | 100 | 2:29:11 | 68 |
| 2 | Michael McDowellSpire Motorsports | 2 | 100 | +7.288 | 36 |
| 3 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 10 | 100 | +16.531 | 42 |
| 4 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 9 | 100 | +19.253 | 35 |
| 5 | Tyler Reddick23XI Racing | 15 | 100 | +19.372 | 41 |
| 6 | Austin DillonRichard Childress Racing | 25 | 100 | +20.941 | 38 |
| 7 | AJ AllmendingerKaulig Racing | 12 | 100 | +21.518 | 36 |
| 8 | Kyle BuschRichard Childress Racing | 21 | 100 | +22.302 | 35 |
| 9 | Austin CindricTeam Penske | 3 | 100 | +22.421 | 39 |
| 10 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 17 | 100 | +25.438 | 32 |
| 11 | Ryan BlaneyTeam Penske | 7 | 100 | +25.641 | 34 |
| 12 | Chris BuescherRFK Racing | 14 | 100 | +30.506 | 30 |
| 13 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 16 | 100 | +30.901 | 24 |
| 14 | Ryan PreeceRFK Racing | 30 | 100 | +32.096 | 23 |
| 15 | Cole CusterHaas Factory Team | 19 | 100 | +32.924 | 22 |
| 16 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 20 | 100 | +34.645 | 21 |
| 17 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 22 | 100 | +36.364 | 20 |
| 18 | Zane SmithFront Row Motorsports | 33 | 100 | +36.599 | 19 |
| 19 | Erik JonesLegacy Motor Club | 24 | 100 | +37.776 | 18 |
| 20 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 5 | 100 | +42.011 | 21 |
| 21 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 8 | 100 | +43.433 | 20 |
| 22 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 35 | 100 | +43.879 | 15 |
| 23 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 23 | 100 | +45.972 | 14 |
| 24 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 27 | 100 | +46.428 | 13 |
| 25 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 28 | 100 | +50.008 | 12 |
| 26 | Riley Herbst23XI Racing | 32 | 100 | +51.845 | 13 |
| 27 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 4 | 100 | +53.565 | 20 |
| 28 | Carson HocevarSpire Motorsports | 11 | 100 | +60.393 | 9 |
| 29 | Bubba Wallace23XI Racing | 18 | 100 | +69.881 | 9 |
| 30 | Brad KeselowskiRFK Racing | 26 | 100 | +70.527 | 7 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 29 | 100 | +70.606 | 6 |
| 32 | Josh BerryWood Brothers Racing | 34 | 100 | +80.986 | 5 |
| 33 | Ty DillonKaulig Racing | 31 | 99 | +1 lap | 4 |
| 34 | Josh BilickiGarage 66 | 37 | 99 | +1 lap | 0 |
| 35 | Katherine LeggeLive Fast Motorsports | 38 | 99 | +1 lap | 2 |
| 36 | William ByronHendrick Motorsports | 13 | 97 | +3 laps | 1 |
| 37 | Cody WareRick Ware Racing | 36 | 90 | +10 laps | 1 |
| 38 | Joey LoganoTeam Penske | 6 | 85 | +15 laps | 10 |
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės