02NASCAR
eero 400
Lenktynės
- 1Chase BriscoeJoe Gibbs Racing3:09:18
- 2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.276
- 3Denny HamlinJoe Gibbs Racing+3.359
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–12 iš 12 rezultatų
Rekomenduojama
Lenktynės
NASCAR
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 1 | 300 | 3:44:57 | 62 |
| 2 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 4 | 300 | +0.115 | 38 |
| 3 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 31 | 300 | +0.709 | 39 |
| 4 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 15 | 300 | +1.080 | 41 |
| 5 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 10 | 300 | +1.620 | 32 |
| 6 | Tyler Reddick23XI Racing | 2 | 300 | +1.621 | 37 |
| 7 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 29 | 300 | +1.625 | 37 |
| 8 | Ryan BlaneyTeam Penske | 7 | 300 | +1.690 | 37 |
| 9 | Zane SmithFront Row Motorsports | 11 | 300 | +1.732 | 28 |
| 10 | Carson HocevarSpire Motorsports | 17 | 300 | +1.985 | 27 |
| 11 | Erik JonesLegacy Motor Club | 13 | 300 | +2.014 | 26 |
| 12 | Ty DillonKaulig Racing | 30 | 300 | +2.886 | 25 |
| 13 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 6 | 300 | +2.958 | 24 |
| 14 | Joey LoganoTeam Penske | 9 | 300 | +5.085 | 23 |
| 15 | Michael McDowellSpire Motorsports | 14 | 300 | +5.256 | 27 |
| 16 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 26 | 299 | +1 lap | 21 |
| 17 | Riley Herbst23XI Racing | 23 | 299 | +1 lap | 22 |
| 18 | Austin DillonRichard Childress Racing | 32 | 299 | +1 lap | 19 |
| 19 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 3 | 299 | +1 lap | 28 |
| 20 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 21 | 299 | +1 lap | 17 |
| 21 | Cole CusterHaas Factory Team | 20 | 299 | +1 lap | 16 |
| 22 | Cody WareRick Ware Racing | 34 | 299 | +1 lap | 15 |
| 23 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 5 | 299 | +1 lap | 23 |
| 24 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 27 | 298 | +2 laps | 13 |
| 25 | Corey Heim23XI Racing | 24 | 298 | +2 laps | 0 |
| 26 | Austin CindricTeam Penske | 36 | 296 | +4 laps | 18 |
| 27 | Austin HillRichard Childress Racing | 25 | 293 | — | 0 |
| 28 | Chad FinchumGarage 66 | 37 | 289 | +11 laps | 0 |
| 29 | Chris BuescherRFK Racing | 22 | 286 | +14 laps | 8 |
| 30 | William ByronHendrick Motorsports | 8 | 231 | +69 laps | 15 |
| 31 | Josh BerryWood Brothers Racing | 33 | 214 | +86 laps | 6 |
| 32 | Bubba Wallace23XI Racing | 18 | 203 | +97 laps | 10 |
| 33 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 19 | 203 | +97 laps | 13 |
| 34 | Brad KeselowskiRFK Racing | 12 | 192 | +108 laps | 4 |
| 35 | AJ AllmendingerKaulig Racing | 16 | 172 | +128 laps | 12 |
| 36 | Ryan PreeceRFK Racing | 28 | 90 | +210 laps | 1 |
| 37 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 35 | 81 | +219 laps | 1 |
| 38 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 38 | 71 | +229 laps | 1 |
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės