02NASCAR
eero 400
Lenktynės
- 1Chase BriscoeJoe Gibbs Racing3:09:18
- 2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.276
- 3Denny HamlinJoe Gibbs Racing+3.359
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–12 iš 12 rezultatų
Rekomenduojama
Lenktynės
NASCAR
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan BlaneyTeam Penske | 1 | 263 | 3:14:25 | 75 |
| 2 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 32 | 263 | +0.068 | 39 |
| 3 | Carson HocevarSpire Motorsports | 14 | 263 | +0.107 | 39 |
| 4 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 23 | 263 | +0.134 | 38 |
| 5 | Erik JonesLegacy Motor Club | 11 | 263 | +0.216 | 35 |
| 6 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 12 | 263 | +0.351 | 32 |
| 7 | Austin DillonRichard Childress Racing | 4 | 263 | +0.384 | 34 |
| 8 | Tyler Reddick23XI Racing | 31 | 263 | +0.415 | 47 |
| 9 | Joey LoganoTeam Penske | 2 | 263 | +0.424 | 43 |
| 10 | Chris BuescherRFK Racing | 13 | 263 | +0.473 | 27 |
| 11 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 9 | 263 | +0.596 | 26 |
| 12 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 28 | 263 | +0.633 | 27 |
| 13 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 7 | 263 | +0.689 | 26 |
| 14 | Austin CindricTeam Penske | 8 | 263 | +0.743 | 36 |
| 15 | Michael McDowellSpire Motorsports | 18 | 263 | +0.879 | 22 |
| 16 | William ByronHendrick Motorsports | 26 | 263 | +1.039 | 21 |
| 17 | Cole CusterHaas Factory Team | 33 | 263 | +1.403 | 20 |
| 18 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 24 | 263 | +1.455 | 19 |
| 19 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 21 | 263 | +1.471 | 18 |
| 20 | Ty DillonKaulig Racing | 16 | 263 | +1.476 | 17 |
| 21 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 5 | 263 | +1.528 | 22 |
| 22 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 6 | 263 | +1.539 | 15 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 15 | 263 | +1.668 | 14 |
| 24 | Ryan PreeceRFK Racing | 19 | 263 | +1.788 | 13 |
| 25 | Josh BerryWood Brothers Racing | 17 | 263 | +2.105 | 12 |
| 26 | Brad KeselowskiRFK Racing | 10 | 263 | +2.341 | 11 |
| 27 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 36 | 263 | +2.458 | 10 |
| 28 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 25 | 263 | +2.586 | 9 |
| 29 | Bubba Wallace23XI Racing | 22 | 263 | +2.587 | 9 |
| 30 | Zane SmithFront Row Motorsports | 34 | 262 | +1 lap | 7 |
| 31 | Austin HillRichard Childress Racing | 30 | 261 | — | 0 |
| 32 | Cody WareRick Ware Racing | 35 | 259 | +4 laps | 6 |
| 33 | Chad FinchumGarage 66 | 38 | 259 | +4 laps | 0 |
| 34 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 3 | 258 | +5 laps | 11 |
| 35 | Riley Herbst23XI Racing | 29 | 255 | +8 laps | 2 |
| 36 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 20 | 254 | +9 laps | 4 |
| 37 | AJ AllmendingerKaulig Racing | 27 | 230 | +33 laps | 1 |
| 38 | BJ McLeodLive Fast Motorsports | 37 | 105 | +158 laps | 1 |
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės
Lenktynės