02Formula E
2026 Shanghai E-Prix
Lenktynės
Atidaryti duomenų šaltinį- 1Pascal WehrleinPORSCHE FORMULA E TEAM0:40:30:411
- 2António Félix Da CostaGreičiausias ratasJAGUAR TCS RACING0:0:01:633
- 3Jake DennisANDRETTI FORMULA E0:0:04:709
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–12 iš 13 rezultatų
Rekomenduojama
Lenktynės
Formula E
Lenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinįLenktynės
Atidaryti duomenų šaltinį| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch EvansGreičiausias ratasJAGUAR TCS RACING | 9 | — | 0:48:43:266 | 26 |
| 2 | Nico MüllerPORSCHE FORMULA E TEAM | 1 | — | 0:0:03:151 | 21 |
| 3 | Pascal WehrleinPORSCHE FORMULA E TEAM | 11 | — | 0:0:08:827 | 15 |
| 4 | Joel ErikssonENVISION RACING | 6 | — | 0:0:12:394 | 12 |
| 5 | Nyck De VriesMAHINDRA RACING | 4 | — | 0:0:16:561 | 10 |
| 6 | Edoardo MortaraMAHINDRA RACING | 16 | — | 0:0:17:525 | 8 |
| 7 | Sébastien BuemiENVISION RACING | 20 | — | 0:0:17:718 | 6 |
| 8 | António Félix Da CostaJAGUAR TCS RACING | 3 | — | 0:0:18:903 | 4 |
| 9 | Josep Maria MartíCUPRA KIRO | 12 | — | 0:0:20:576 | 2 |
| 10 | Jake DennisANDRETTI FORMULA E | 15 | — | 0:0:21:102 | 1 |
| 11 | Zane MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 13 | — | 0:0:21:817 | 0 |
| 12 | Oliver RowlandNISSAN FORMULA E TEAM | 14 | — | 0:0:31:075 | 0 |
| 13 | Lucas Di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 19 | — | 0:0:33:315 | 0 |
| 14 | Taylor BarnardDS PENSKE | 5 | — | 0:0:36:131 | 0 |
| 15 | Jean-Éric VergneCITROËN RACING | 17 | — | 0:0:47:066 | 0 |
| 16 | Nick CassidyCITROËN RACING | 7 | — | 1 lap | 0 |
| 17 | Norman NatoNISSAN FORMULA E TEAM | 8 | — | 1 lap | 0 |
| 18 | Felipe DrugovichANDRETTI FORMULA E | 2 | — | 1 lap | 0 |
| 19 | Maximilian GüntherDS PENSKE | 10 | — | 2 laps | 0 |
| — | Dan TicktumCUPRA KIRO | 18 | — | DNF | 0 |
Lenktynės
Atidaryti duomenų šaltinį