02F2
Silverstone
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinį- 1Nikola TsolovCampos Racing41:04.635
- 2Gabriele MiniMP Motorsport+1.291s
- 3Rafael VillagomezVan Amersfoort Racing+1.698s
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–12 iš 14 rezultatų
Rekomenduojama
Feature Race
F2


Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinį| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noel LeonCampos Racing | — | 28 | 43:36.869 | 11 |
| 2 | Gabriele MiniMP Motorsport | — | 28 | +3.726s | 8 |
| 3 | Martinius StenshorneRodin Motorsport | — | 28 | +5.540s | 6 |
| 4 | Laurens van HoepenTRIDENT | — | 28 | +6.987s | 5 |
| 5 | Emerson FittipaldiAIX Racing | — | 28 | +7.619s | 4 |
| 6 | Dino BeganovicDAMS Lucas Oil | — | 28 | +8.217s | 3 |
| 7 | Rafael CâmaraInvicta Racing | — | 28 | +9.718s | 2 |
| 8 | Roman BilinskiDAMS Lucas Oil | — | 28 | +9.949s | 1 |
| 9 | Colton HertaHitech | — | 28 | +10.294s | 0 |
| 10 | Oliver GoetheMP Motorsport | — | 28 | +10.714s | 0 |
| 11 | Ritomo MiyataHitech | — | 28 | +11.051s | 0 |
| 12 | Kush MainiART Grand Prix | — | 28 | +11.857s | 0 |
| 13 | Alexander DunneRodin Motorsport | — | 28 | +13.199s | 0 |
| 14 | Nikola TsolovCampos Racing | — | 28 | +15.772s | 0 |
| 15 | Mari BoyaPREMA Racing | — | 28 | +27.657s | 0 |
| 16 | Nico VarroneVan Amersfoort Racing | — | 28 | +38.563s | 0 |
| 17 | Sebastian MontoyaPREMA Racing | — | 26 | DNF | 0 |
| — | Rafael VillagomezVan Amersfoort Racing | — | 24 | DNF | 0 |
| — | Cian ShieldsAIX Racing | — | 24 | DNF | 0 |
| — | Joshua DürksenInvicta Racing | — | 17 | DNF | 0 |
| — | John BennettTRIDENT | — | 9 | DNF | 0 |
Feature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinį