02F3
Silverstone
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinį- 1Ugo UgochukwuCampos Racing32:51.225
- 2Yevan DavidAIX Racing+17.023s
- 3Théophile NaëlCampos Racing+17.620s
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–10 iš 10 rezultatų
Rekomenduojama
Feature Race
F3
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinį| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo UgochukwuCampos Racing | — | 23 | 42:59.653 | 25 |
| 2 | Freddie SlaterTRIDENT | — | 23 | +0.693s | 18 |
| 3 | Taito KatoART Grand Prix | — | 23 | +2.272s | 15 |
| 4 | Bruno Del PinoVan Amersfoort Racing | — | 23 | +2.716s | 13 |
| 5 | Maciej GladyszART Grand Prix | — | 23 | +3.253s | 10 |
| 6 | Enzo DelignyVan Amersfoort Racing | — | 23 | +3.576s | 8 |
| 7 | Brad BenavidesAIX Racing | — | 23 | +4.716s | 6 |
| 8 | Pedro ClerotRodin Motorsport | — | 23 | +4.963s | 4 |
| 9 | Jin NakamuraHitech | — | 23 | +5.346s | 2 |
| 10 | Mattia ColnaghiMP Motorsport | — | 23 | +5.784s | 1 |
| 11 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | — | 23 | +5.983s | 0 |
| 12 | Théophile NaëlCampos Racing | — | 23 | +6.290s | 0 |
| 13 | Tuukka TaponenMP Motorsport | — | 23 | +6.529s | 0 |
| 14 | Fionn MclaughlinHitech | — | 23 | +6.802s | 0 |
| 15 | Alessandro GiustiMP Motorsport | — | 23 | +7.218s | 0 |
| 16 | Brando BadoerRodin Motorsport | — | 23 | +7.778s | 0 |
| 17 | Patrick HeuzenroederCampos Racing | — | 23 | +8.483s | 0 |
| 18 | Fernando BarrichelloAIX Racing | — | 23 | +8.836s | 0 |
| 19 | Gerrard XieDAMS Lucas Oil | — | 23 | +9.401s | 0 |
| 20 | Yevan DavidAIX Racing | — | 23 | +9.977s | 0 |
| 21 | Christian HoRodin Motorsport | — | 23 | +10.473s | 0 |
| 22 | Matteo De PaloTRIDENT | — | 23 | +11.182s | 0 |
| 23 | Noah StromstedTRIDENT | — | 23 | +11.621s | 0 |
| 24 | Jose GarfiasPREMA Racing | — | 23 | +11.871s | 0 |
| 25 | Nicola LacorteDAMS Lucas Oil | — | 23 | +19.142s | 0 |
| — | Woohyun ShinHitech | — | 19 | DNF | 0 |
| — | Nandhavud BhirombhakdiDAMS Lucas Oil | — | 7 | DNF | 0 |
| — | Kanato LeART Grand Prix | — | 1 | DNF | 0 |
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinį