02F3
Silverstone
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinį- 1Ugo UgochukwuCampos Racing32:51.225
- 2Yevan DavidAIX Racing+17.023s
- 3Théophile NaëlCampos Racing+17.620s
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–10 iš 10 rezultatų
Rekomenduojama
Feature Race
F3
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinį| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrard XieDAMS Lucas Oil | — | 18 | 1:1:55.381 | 10 |
| 2 | Bruno Del PinoVan Amersfoort Racing | — | 18 | +0.252s | 9 |
| 3 | Pedro ClerotRodin Motorsport | — | 18 | +1.016s | 8 |
| 4 | Alessandro GiustiMP Motorsport | — | 18 | +2.096s | 7 |
| 5 | Noah StromstedTRIDENT | — | 18 | +7.780s | 6 |
| 6 | Ugo UgochukwuCampos Racing | — | 18 | +8.084s | 6 |
| 7 | Jin NakamuraHitech | — | 18 | +10.181s | 4 |
| 8 | Maciej GladyszART Grand Prix | — | 18 | +10.932s | 3 |
| 9 | Kanato LeART Grand Prix | — | 18 | +12.498s | 2 |
| 10 | Jose GarfiasPREMA Racing | — | 18 | +19.635s | 1 |
| 11 | Mattia ColnaghiMP Motorsport | — | 18 | +20.444s | 0 |
| 12 | Nandhavud BhirombhakdiDAMS Lucas Oil | — | 18 | +22.232s | 0 |
| 13 | Fionn MclaughlinHitech | — | 18 | +26.568s | 0 |
| 14 | Matteo De PaloTRIDENT | — | 18 | +26.648s | 0 |
| 15 | James WhartonPREMA Racing | — | 18 | +28.279s | 0 |
| 16 | Taito KatoART Grand Prix | — | 18 | +30.753s | 0 |
| 17 | Louis SharpPREMA Racing | — | 18 | +46.986s | 0 |
| 18 | Woohyun ShinHitech | — | 18 | +47.674s | 0 |
| 19 | Freddie SlaterTRIDENT | — | 18 | +50.555s | 0 |
| 20 | Fernando BarrichelloAIX Racing | — | 18 | +55.046s | 0 |
| 21 | Yevan DavidAIX Racing | — | 18 | +55.403s | 0 |
| 22 | Nicola LacorteDAMS Lucas Oil | — | 18 | +55.462s | 0 |
| 23 | Enzo DelignyVan Amersfoort Racing | — | 18 | +58.050s | 0 |
| 24 | Théophile NaëlCampos Racing | — | 18 | +62.030s | 0 |
| — | Ernesto RiveraCampos Racing | — | 11 | DNF | 0 |
| — | Tuukka TaponenMP Motorsport | — | 0 | DNF | 0 |
| — | Brando BadoerRodin Motorsport | — | 0 | DNF | 0 |
| — | Christian HoRodin Motorsport | — | 0 | DNF | 0 |
| — | Brad BenavidesAIX Racing | — | 0 | DNF | 0 |
| — | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | — | — | DSQ | 0 |
Feature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinį