02F3
Silverstone
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinį- 1Ugo UgochukwuCampos Racing32:51.225
- 2Yevan DavidAIX Racing+17.023s
- 3Théophile NaëlCampos Racing+17.620s
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–10 iš 10 rezultatų
Rekomenduojama
Feature Race
F3
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinį| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brando BadoerRodin Motorsport | — | 27 | 41:14.986 | 25 |
| 2 | Théophile NaëlCampos Racing | — | 27 | +0.527s | 18 |
| 3 | Freddie SlaterTRIDENT | — | 27 | +17.240s | 16 |
| 4 | Ugo UgochukwuCampos Racing | — | 27 | +17.962s | 12 |
| 5 | Ernesto RiveraCampos Racing | — | 27 | +21.965s | 10 |
| 6 | Bruno Del PinoVan Amersfoort Racing | — | 27 | +22.880s | 8 |
| 7 | Alessandro GiustiMP Motorsport | — | 27 | +23.555s | 6 |
| 8 | Pedro ClerotRodin Motorsport | — | 27 | +26.131s | 4 |
| 9 | Gerrard XieDAMS Lucas Oil | — | 27 | +27.480s | 2 |
| 10 | Noah StromstedTRIDENT | — | 27 | +27.763s | 1 |
| 11 | Taito KatoART Grand Prix | — | 27 | +28.551s | 0 |
| 12 | Louis SharpPREMA Racing | — | 27 | +29.156s | 0 |
| 13 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | — | 27 | +29.754s | 0 |
| 14 | Enzo DelignyVan Amersfoort Racing | — | 27 | +35.308s | 0 |
| 15 | Jose GarfiasPREMA Racing | — | 27 | +36.748s | 0 |
| 16 | Christian HoRodin Motorsport | — | 27 | +39.761s | 0 |
| 17 | Kanato LeART Grand Prix | — | 27 | +40.214s | 0 |
| 18 | James WhartonPREMA Racing | — | 27 | +41.426s | 0 |
| 19 | Mattia ColnaghiMP Motorsport | — | 27 | +48.068s | 0 |
| 20 | Yevan DavidAIX Racing | — | 27 | +49.140s | 0 |
| 21 | Fionn MclaughlinHitech | — | 27 | +49.708s | 0 |
| 22 | Nandhavud BhirombhakdiDAMS Lucas Oil | — | 27 | +62.729s | 0 |
| 23 | Jin NakamuraHitech | — | 27 | +64.444s | 0 |
| 24 | Maciej GladyszART Grand Prix | — | 27 | +76.181s | 0 |
| 25 | Matteo De PaloTRIDENT | — | 27 | +80.635s | 0 |
| 26 | Woohyun ShinHitech | — | 27 | +90.285s | 0 |
| 27 | Nicola LacorteDAMS Lucas Oil | — | 25 | DNF | 0 |
| — | Fernando BarrichelloAIX Racing | — | 17 | DNF | 0 |
| — | Tuukka TaponenMP Motorsport | — | 0 | DNF | 0 |
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinį