02F3
Silverstone
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinį- 1Ugo UgochukwuCampos Racing32:51.225
- 2Yevan DavidAIX Racing+17.023s
- 3Théophile NaëlCampos Racing+17.620s
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–10 iš 10 rezultatų
Rekomenduojama
Feature Race
F3
Sprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinį| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James WhartonPREMA Racing | — | 21 | 36:57.355 | 11 |
| 2 | Freddie SlaterTRIDENT | — | 21 | +1.044s | 9 |
| 3 | Gerrard XieDAMS Lucas Oil | — | 21 | +1.701s | 8 |
| 4 | Tuukka TaponenMP Motorsport | — | 21 | +2.156s | 7 |
| 5 | Enzo DelignyVan Amersfoort Racing | — | 21 | +3.029s | 6 |
| 6 | Bruno Del PinoVan Amersfoort Racing | — | 21 | +3.623s | 5 |
| 7 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | — | 21 | +4.151s | 4 |
| 8 | Théophile NaëlCampos Racing | — | 21 | +5.019s | 3 |
| 9 | Louis SharpPREMA Racing | — | 21 | +5.692s | 2 |
| 10 | Brando BadoerRodin Motorsport | — | 21 | +6.665s | 1 |
| 11 | Noah StromstedTRIDENT | — | 21 | +7.088s | 0 |
| 12 | Alessandro GiustiMP Motorsport | — | 21 | +7.316s | 0 |
| 13 | Pedro ClerotRodin Motorsport | — | 21 | +9.173s | 0 |
| 14 | Kanato LeART Grand Prix | — | 21 | +9.563s | 0 |
| 15 | Taito KatoART Grand Prix | — | 21 | +10.044s | 0 |
| 16 | Nicola LacorteDAMS Lucas Oil | — | 21 | +13.788s | 0 |
| 17 | Fernando BarrichelloAIX Racing | — | 21 | +14.467s | 0 |
| 18 | Jin NakamuraHitech | — | 21 | +14.985s | 0 |
| 19 | Yevan DavidAIX Racing | — | 21 | +15.965s | 0 |
| 20 | Fionn MclaughlinHitech | — | 21 | +16.692s | 0 |
| 21 | Woohyun ShinHitech | — | 21 | +17.239s | 0 |
| 22 | Ricardo EscottoAIX Racing | — | 21 | +18.530s | 0 |
| 23 | Maciej GladyszART Grand Prix | — | 21 | +27.639s | 0 |
| 24 | Nandhavud BhirombhakdiDAMS Lucas Oil | — | 21 | +30.416s | 0 |
| 25 | Matteo De PaloTRIDENT | — | 21 | +39.508s | 0 |
| 26 | Christian HoRodin Motorsport | — | 21 | +42.876s | 0 |
| 27 | Jose GarfiasPREMA Racing | — | 20 | +1 lap | 0 |
| — | Ugo UgochukwuCampos Racing | — | 12 | DNF | 0 |
| — | Ernesto RiveraCampos Racing | — | 4 | DNF | 0 |
| — | Mattia ColnaghiMP Motorsport | — | 3 | DNF | 0 |
Feature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinįFeature Race
Atidaryti duomenų šaltinįSprintas
Atidaryti duomenų šaltinį