02ERC
Rally di Roma Capitale
Rally
Atidaryti duomenų šaltinį- 1Roberto DAPRÀSkodaPT1H58M2.5S
- 2Teemu SUNINENSkodaPT13.8S
- 3Bostjan AVBELJSkodaPT14.3S
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–12 iš 14 rezultatų
Rekomenduojama
Rally
LRČ
Rally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinį| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko HEIKKILÄSkoda | — | — | PT1H31M7.8S | — |
| 2 | Mārtiņš SESKSSkoda | — | — | PT15.7S | — |
| 3 | Isak REIERSENSkoda | — | — | PT31.4S | — |
| 4 | Calle CARLBERGToyota | — | — | PT1M18.6S | — |
| 5 | Simone TEMPESTINISkoda | — | — | PT1M55.1S | — |
| 6 | Eyvind BRYNILDSENToyota | — | — | PT2M18.2S | — |
| 7 | Miko MARCZYKSkoda | — | — | PT2M26.4S | — |
| 8 | Joosep Ralf NÕGENEToyota | — | — | PT2M32.1S | — |
| 9 | Brandon SEMENUKSkoda | — | — | PT2M33.2S | — |
| 10 | Fabrizio ZALDIVARSkoda | — | — | PT2M36.9S | — |
| 11 | Tuukka KAUPPINENLancia | — | — | PT3M2.9S | — |
| 12 | Tristan CHARPENTIERSkoda | — | — | PT3M26.1S | — |
| 13 | Pierre RAGUESSkoda | — | — | PT5M19.6S | — |
| 14 | Ville VATANENFord | — | — | PT5M21.3S | — |
| 15 | Craig RAHILLFord | — | — | PT6M23.2S | — |
| 16 | Petr KAČÍREKFord | — | — | PT7M58S | — |
| 17 | Casey Jay COLEMANFord | — | — | PT8M13.8S | — |
| 18 | Kerem KAZAZRenault | — | — | PT8M34.6S | — |
| 19 | Lucas ZIELINSKIRenault | — | — | PT8M46.2S | — |
| 20 | Charles TUTHILLFord | — | — | PT9M22.9S | — |
| 21 | Timo SCHULZOpel | — | — | PT9M43.7S | — |
| 22 | Tom HEINDRICHSOpel | — | — | PT10M0.4S | — |
| 23 | Kalum GRAFFINFord | — | — | PT10M6.9S | — |
| 24 | Davide PESAVENTOLancia | — | — | PT10M14.3S | — |
| 25 | Arvid CARLSSONOpel | — | — | PT10M25.5S | — |
| 26 | Colin DÜNKERFord | — | — | PT11M22S | — |
| 27 | Tommaso SANDRINLancia | — | — | PT11M24.1S | — |
| 28 | Marcel NEULINGERLancia | — | — | PT12M11.2S | — |
| 29 | Markas BUTEIKISLancia | — | — | PT13M16.6S | — |
| 30 | Valentino LEDDAOpel | — | — | PT13M27.4S | — |
| 31 | Sebastian DALLAPICCOLALancia | — | — | PT13M30.2S | — |
| 32 | Kalle GUSTAFSSONFord | — | — | PT14M22.1S | — |
| 33 | Claire SCHÖNBORNOpel | — | — | PT15M11.5S | — |
| 34 | Maximilian LICHTENEGGERRenault | — | — | PT17M48.3S | — |
| 35 | Francesco DEI CECILancia | — | — | PT18M44S | — |
| 36 | Adam GRAHNSkoda | — | — | PT33M13S | — |
| 37 | Ludwig ZIGLIANIRenault | — | — | PT35M33.3S | — |
| 38 | Benjamin KORHOLASkoda | — | — | PT1H4M37.8S | — |
| 39 | Reis SULIMANPeugeot | — | — | PT1H15M2.4S | — |
| — | Teemu SUNINENSkoda | — | — | RET | — |
| — | Andrea MABELLINILancia | — | — | RET | — |
| — | William CREIGHTONCitroen | — | — | RET | — |
| — | Jakub MATULKASkoda | — | — | RET | — |
| — | Gábor NÉMETSkoda | — | — | RET | — |
| — | Róbert KOLČÁKSkoda | — | — | RET | — |
| — | Philip ALLENToyota | — | — | RET | — |
| — | Frank Tore LARSENVolkswagen | — | — | RET | — |
| — | Jaspar VAHERToyota | — | — | RET | — |
| — | Patrik HALLBERGToyota | — | — | RET | — |
| — | Tim LILJEGRENSkoda | — | — | RET | — |
| — | Takumi MATSUSHITAToyota | — | — | RET | — |
| — | Shotaro GOTOToyota | — | — | RET | — |
| — | Cian CALDWELLFord | — | — | RET | — |
| — | Igor WIDŁAKFord | — | — | DNS | — |
| — | Jan POKOSFord | — | — | RET | — |
| — | Robert PROUDLOCKFord | — | — | RET | — |
| — | Aatu HAKALEHTOLancia | — | — | RET | — |
| — | Karl Peder NORDSTRANDOpel | — | — | RET | — |
| — | Kyle MCBRIDEPeugeot | — | — | RET | — |
| — | Martin STENBERGLancia | — | — | RET | — |
Rally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinį