02ERC
Rally di Roma Capitale
Rally
Atidaryti duomenų šaltinį- 1Roberto DAPRÀSkodaPT1H58M2.5S
- 2Teemu SUNINENSkodaPT13.8S
- 3Bostjan AVBELJSkodaPT14.3S
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Rodomi 1–12 iš 14 rezultatų
Rekomenduojama
Rally
LRČ
Rally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinį| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT | — | — | 3:17:08.0 | — |
| 2 | Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT | — | — | 12.8 | — |
| 3 | Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2 | — | — | 51.4 | — |
| 4 | Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | — | — | 1:03.5 | — |
| 5 | Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | — | — | 2:34.8 | — |
| 6 | Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | — | — | 3:13.6 | — |
| 7 | Hayden PaddonHyundai Shell Mobis WRT | — | — | 4:44.8 | — |
| 8 | Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | — | — | 5:45.2 | — |
| 9 | Nikolay Gryazin | — | — | 9:21.3 | — |
| 10 | Josh McErleanM-Sport Ford WRT | — | — | 9:23.0 | — |
| 11 | Alejandro CachónToyota España | — | — | 9:39.6 | — |
| 12 | Yuki YamamotoPrintsport | — | — | 12:15.7 | — |
| 13 | Emil LindholmToksport WRT | — | — | 13:11.6 | — |
| 14 | Romet JürgensonM-Sport Ford WRT | — | — | 13:38.1 | — |
| 15 | Hiroki AraiR2R×YAHAGI Racing Team | — | — | 16:58.9 | — |
| 16 | Norihiko Katsuta | — | — | 23:33.4 | — |
| 17 | Fumio Nutahara | — | — | 27:38.3 | — |
| 18 | Ghjuvanni Rossi | — | — | 28:44.5 | — |
| 19 | Andrea Lafarja | — | — | 43:27.3 | — |
| 20 | Satoshi Imai | — | — | 44:48.2 | — |
| 21 | Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | — | — | 49:43.6 | — |
| 22 | Nicolas Otto | — | — | 51:12.9 | — |
| 23 | Yuta YamamotoK-ONE Racing Team | — | — | 52:10.9 | — |
| 24 | Osamu Fukunaga | — | — | 52:53.6 | — |
| 25 | Yasuyuki SasakiTeam BRIDE | — | — | 1:09:30.2 | — |
| 26 | Yoshinobu MitsuyamaSNGC Rally Team | — | — | 1:12:21.2 | — |
| 27 | Tsuyoshi OgawaTokuo Works Racing | — | — | 1:20:06.9 | — |
| 28 | Taisuke AiharaD-SPORT Racing | — | — | 1:28:23.4 | — |
| 29 | Yoshikazu InoTeam BRIDE | — | — | 1:34:07.3 | — |
| — | Diego Domínguez | — | — | RET | — |
| — | George Vasilakis | — | — | RET | — |
| — | Katsuhiko TsutsuiTokuo Works Racing | — | — | RET | — |
Rally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinįRally
Atidaryti duomenų šaltinį