02F1
British Grand Prix
Sprint
Open data source- 1Andrea Kimi AntonelliFastest lapMercedes26:12.129
- 2Lewis HamiltonFerrari+2.745
- 3Lando NorrisMcLaren+9.783
Full classifications from supported championships, ordered by the latest completed session.
Showing 1–12 of 13 results
Featured
Race
F1
Sprint
Open data sourceRace
Open data sourceRace
Open data sourceRace
Open data sourceRace
Open data sourceSprint
Open data sourceRace
Open data source| Pos | Competitor | Grid | Laps | Time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando NorrisFastest lapMcLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles LeclercFerrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | 21 | 56 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid LindbladRB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance StrollAston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| — | Nico HülkenbergAudi | 10 | 7 | DNF | 0 |
| — | Liam LawsonRB F1 Team | 11 | 6 | DNF | 0 |
| — | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 9 | 4 | DNF | 0 |
| — | Isack HadjarRed Bull | 22 | 4 | DNF | 0 |
Sprint
Open data sourceRace
Open data sourceRace
Open data sourceSprint
Open data source