02F1
British Grand Prix
Sprint
Open data source- 1Andrea Kimi AntonelliFastest lapMercedes26:12.129
- 2Lewis HamiltonFerrari+2.745
- 3Lando NorrisMcLaren+9.783
Full classification · 22
| Pos | Competitor | Grid | Laps | Time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFastest lapMercedes | 2 | 17 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | 1 | 17 | +2.745 | 7 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 6 | 17 | +9.783 | 6 |
| 4 | George RussellMercedes | 5 | 17 | +10.639 | 5 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 4 | 17 | +12.620 | 4 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull | 3 | 17 | +16.550 | 3 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 17 | +17.551 | 2 |
| 8 | Liam LawsonRB F1 Team | 9 | 17 | +30.233 | 1 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull | 8 | 17 | +30.953 | 0 |
| 10 | Arvid LindbladRB F1 Team | 10 | 17 | +35.110 | 0 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 11 | 17 | +40.273 | 0 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 14 | 17 | +41.026 | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | 12 | 17 | +42.499 | 0 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 16 | 17 | +45.784 | 0 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 13 | 17 | +46.680 | 0 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 17 | 17 | +49.810 | 0 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | 15 | 17 | +50.379 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 22 | 17 | +50.757 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 19 | 17 | +1:15.117 | 0 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin | 20 | 17 | +1:31.872 | 0 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 21 | 16 | +22.277 | 0 |
| 22 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 18 | 16 | +33.566 | 0 |
