02ERC
Rally di Roma Capitale
Rally
Open data source- 1Roberto DAPRÀSkodaPT1H58M2.5S
- 2Teemu SUNINENSkodaPT13.8S
- 3Bostjan AVBELJSkodaPT14.3S
Full classifications from supported championships, ordered by the latest completed session.
Showing 1–12 of 14 results
Featured
Rally
LRČ
Rally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data source| Pos | Competitor | Grid | Laps | Time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaidotas ŽalaNørdis Racing Team | — | — | 57:50.19 | — |
| 2 | Deividas GezevičiusNørdis Racing Team | — | — | 27.82 | — |
| 3 | Rokas SteponavičiusGSR Motorsport | — | — | 1:47.36 | — |
| 4 | Aron Domżała | — | — | 1:58.07 | — |
| 5 | Giedrus FirantasASK Autoralis | — | — | 2:33.97 | — |
| 6 | Aras KvedarasGSR Motorsport | — | — | 2:35.24 | — |
| 7 | Paweł WażnyEcoPlantSales RT | — | — | 3:18.26 | — |
| 8 | Vytautas ŠvedasJuta KSK | — | — | 3:21.59 | — |
| 9 | Marius VėgėlėORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 4:30.26 | — |
| 10 | Petras ŠiaučiūnasZASK Akseleratorius | — | — | 4:56.16 | — |
| 11 | Piotr Krotoszyński | — | — | 5:09.64 | — |
| 12 | Linas VaškysORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 5:41.06 | — |
| 13 | Ralfs Sirmacis | — | — | 5:47.20 | — |
| 14 | Eugenijus SladkevičiusElektrėnų ASK | — | — | 5:48.26 | — |
| 15 | Paulius BeniušisAbepa St-Sport | — | — | 6:00.77 | — |
| 16 | Andrejus ApočkinasWalletto Racing Team | — | — | 6:00.98 | — |
| 17 | Egidijus ValeišaVšį MV Sport | — | — | 6:21.06 | — |
| 18 | Darius SukackasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | 6:35.19 | — |
| 19 | Nedas RadišauskasSamsonas Motorsport | — | — | 7:39.62 | — |
| 20 | Irmantas BuivydasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | 7:45.43 | — |
| 21 | Ignas UdraVšĮ X Racing Team | — | — | 7:51.53 | — |
| 22 | Bruno GrycDream 2 Drive | — | — | 7:53.15 | — |
| 23 | David TomekTop Trans Highway s.r.o. | — | — | 7:56.82 | — |
| 24 | Guntis Lielkājis | — | — | 7:57.38 | — |
| 25 | Tomas MačkinisGrand Rally Team | — | — | 7:58.72 | — |
| 26 | Kārlis DzenītisBaltic Motorsport Promotion | — | — | 8:27.65 | — |
| 27 | Karolis KairysVŠĮ Ralio draugai | — | — | 8:30.32 | — |
| 28 | Ovidijus VaštakasAbepa St-Sport | — | — | 8:42.67 | — |
| 29 | Tautvydas NarušisRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | 9:08.14 | — |
| 30 | Artur Długosz | — | — | 9:19.41 | — |
| 31 | Andrius GrigaitisKauno Automobilininku Sporto Klubas | — | — | 9:24.85 | — |
| 32 | Erikas ValkerisGSR Motorsport | — | — | 10:12.18 | — |
| 33 | Aurimas LekavičiusPilėnai | — | — | 10:54.88 | — |
| 34 | Piotr MałuszyńskiKelmės ASK | — | — | 11:07.29 | — |
| 35 | Andrej IsačenkoZASK Akseleratorius | — | — | 11:23.69 | — |
| 36 | Tomas MikulėnasVšĮ X Racing Team | — | — | 11:34.00 | — |
| 37 | Reinis Trūps | — | — | 11:44.26 | — |
| 38 | Giedrius NotkusViada-Multi FX | — | — | 11:52.19 | — |
| 39 | Tomas RakauskasPilėnai | — | — | 12:11.18 | — |
| 40 | Ernestas GriškusElektrėnų ASK | — | — | 12:28.33 | — |
| 41 | Dovilas ČiutelėKauno Automobilininku Sporto Klubas | — | — | 13:34.08 | — |
| 42 | Majus MasonasAbepa St-Sport | — | — | 13:44.01 | — |
| 43 | Marius DainysKauno Autoklubas | — | — | 13:56.03 | — |
| 44 | Aurimas JuodvalkisVšĮ X Racing Team | — | — | 14:17.73 | — |
| 45 | Daumantas ZamokasViada-Multi FX | — | — | 14:38.61 | — |
| 46 | Vitalijus PlastininasORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 14:57.11 | — |
| 47 | Saulius ZurlysGSR Motorsport | — | — | 15:27.42 | — |
| 48 | Tomas ŽemaitisGrand Rally Team | — | — | 15:59.79 | — |
| 49 | Paulius UrbonasVšĮ X Racing Team | — | — | 17:13.11 | — |
| 50 | Mantas GarbuzasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | 17:47.27 | — |
| — | Justas TamašauskasORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | RET | — |
| — | Ramūnas ČapkauskasBERNER by Čapkauskas Team | — | — | RET | — |
| — | Aleksander Terlecki | — | — | RET | — |
| — | Mindaugas GrikienisViada-Multi FX | — | — | RET | — |
| — | Jonas MikniusBiržų ASK | — | — | RET | — |
| — | Saulius TrapuilaASK Autorikona | — | — | RET | — |
| — | Gediminas IvanauskasPlento Kipšiukai | — | — | RET | — |
| — | Gytis StalerūnasSamsonas.com | — | — | RET | — |
| — | Saimonas DaudžvardisZASK Akseleratorius | — | — | RET | — |
| — | Donatas StašaitisASK Autoralis | — | — | RET | — |
| — | Tadas PupeikisGorilla Burgers Racing Team | — | — | RET | — |
| — | Gediminas Daunoras | — | — | RET | — |
| — | Karolis VitasZASK Akseleratorius | — | — | RET | — |
| — | Kārlis Folkmanis | — | — | RET | — |
| — | Adomas KepalasSamsonas.com | — | — | RET | — |
| — | Andrzej KruszewskiKK Rally Team | — | — | RET | — |
| — | Juozas ČiplysRR Team | — | — | RET | — |
| — | Marius Kemešys | — | — | RET | — |
| — | Arūnas LekavičiusTSSK Pilenai | — | — | RET | — |
| — | Alfonsas ŽiūkasVšį MV Sport | — | — | RET | — |
| — | Rolands Puravs | — | — | RET | — |
Rally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data source