02ERC
Rally di Roma Capitale
Rally
Open data source- 1Roberto DAPRÀSkodaPT1H58M2.5S
- 2Teemu SUNINENSkodaPT13.8S
- 3Bostjan AVBELJSkodaPT14.3S
Full classifications from supported championships, ordered by the latest completed session.
Showing 1–12 of 14 results
Featured
Rally
LRČ
Rally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data source| Pos | Competitor | Grid | Laps | Time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaidotas ŽalaNørdis Racing Team | — | — | 51:39.82 | — |
| 2 | Deividas GezevičiusNørdis Racing Team | — | — | 6.74 | — |
| 3 | Rokas SteponavičiusGSR Motorsport | — | — | 39.48 | — |
| 4 | Justas TamašauskasORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 1:23.77 | — |
| 5 | Aron Domżała | — | — | 1:46.86 | — |
| 6 | Vytautas ŠvedasJuta KSK | — | — | 1:50.43 | — |
| 7 | Giedrus FirantasASK Autoralis | — | — | 1:54.34 | — |
| 8 | Paweł Ważny | — | — | 2:41.21 | — |
| 9 | Piotr Krotoszyński | — | — | 3:09.32 | — |
| 10 | Linas VaškysORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 3:46.34 | — |
| 11 | Petras ŠiaučiūnasZASK Akseleratorius | — | — | 4:05.75 | — |
| 12 | Paulius BeniušisAbepa St-Sport | — | — | 4:06.45 | — |
| 13 | Marius VėgėlėORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 4:09.20 | — |
| 14 | Giedrius NotkusViada-Multi FX | — | — | 4:45.51 | — |
| 15 | Ralfs Sirmacis | — | — | 4:52.90 | — |
| 16 | Ignas UdraVšĮ X Racing Team | — | — | 5:14.21 | — |
| 17 | Aurimas JuodvalkisVšĮ X Racing Team | — | — | 5:25.92 | — |
| 18 | Andrejus ApočkinasWalletto Racing Team | — | — | 5:29.13 | — |
| 19 | Darius SukackasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | 5:47.09 | — |
| 20 | David TomekTop Trans Highway s.r.o. | — | — | 5:49.39 | — |
| 21 | Saulius TrapuilaASK Autorikona | — | — | 6:13.41 | — |
| 22 | Irmantas BuivydasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | 6:30.18 | — |
| 23 | Guntis Lielkājis | — | — | 7:15.92 | — |
| 24 | Artur Długosz | — | — | 7:27.21 | — |
| 25 | Justas SimaškaORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 7:28.71 | — |
| 26 | Ovidijus VaštakasAbepa St-Sport | — | — | 7:29.54 | — |
| 27 | Eugenijus MichalauskasASK Autoralis | — | — | 7:35.31 | — |
| 28 | Bruno GrycDream 2 Drive | — | — | 7:49.70 | — |
| 29 | Erikas ValkerisGSR Motorsport | — | — | 8:28.69 | — |
| 30 | Andrius GrigaitisKauno Automobilininku Sporto Klubas | — | — | 8:32.38 | — |
| 31 | Mindaugas GrikienisViada-Multi FX | — | — | 8:36.46 | — |
| 32 | Aurimas LekavičiusPilėnai | — | — | 9:07.05 | — |
| 33 | Domas BukavičiusKelmės ASK | — | — | 9:29.37 | — |
| 34 | Piotr MałuszyńskiKelmės ASK | — | — | 9:39.51 | — |
| 35 | Gytis StalerūnasSamsonas.com | — | — | 9:51.11 | — |
| 36 | Reinis Trūps | — | — | 10:50.44 | — |
| 37 | Ernestas GriškusElektrėnų ASK | — | — | 10:58.72 | — |
| 38 | Paulius UrbonasVšĮ X Racing Team | — | — | 11:21.74 | — |
| 39 | Adomas KepalasSamsonas.com | — | — | 12:02.81 | — |
| 40 | Majus BraškysŠakių ASK | — | — | 12:33.48 | — |
| 41 | Majus MasonasAbepa St-Sport | — | — | 15:23.04 | — |
| 42 | Tomas MikulėnasVšĮ X Racing Team | — | — | 15:45.36 | — |
| 43 | Tomas ŽemaitisGrand Rally Team | — | — | 18:47.25 | — |
| 44 | Juozas ČiplysRR Team | — | — | 23:48.19 | — |
| 45 | Dovilas ČiutelėKauno Automobilininku Sporto Klubas | — | — | 38:17.81 | — |
| — | Eugenijus SladkevičiusElektrėnų ASK | — | — | RET | — |
| — | Jonas MikniusBiržų ASK | — | — | RET | — |
| — | Dans LeščsKURLAND Motorsport | — | — | RET | — |
| — | Mantas GarbuzasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | RET | — |
| — | Kristaps Laipnieks | — | — | RET | — |
| — | Martins JēkabsonsKURLAND Motorsport | — | — | RET | — |
| — | Saimonas DaudžvardisZASK Akseleratorius | — | — | RET | — |
| — | Saulius ZurlysGSR Motorsport | — | — | RET | — |
| — | Edas DominauskasGorilla Burgers Racing Team | — | — | RET | — |
| — | Marius Kemešys | — | — | RET | — |
| — | Alfonsas ŽiūkasVšį MV Sport | — | — | RET | — |
Rally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data source