02F3
Silverstone
Sprint
Open data source- 1Ugo UgochukwuCampos Racing32:51.225
- 2Yevan DavidAIX Racing+17.023s
- 3Théophile NaëlCampos Racing+17.620s
Full classifications from supported championships, ordered by the latest completed session.
Showing 1–10 of 10 results
Featured
Feature Race
F3
Sprint
Open data sourceFeature Race
Open data sourceSprint
Open data source| Pos | Competitor | Grid | Laps | Time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernesto RiveraCampos Racing | — | 21 | 31:31.362 | 10 |
| 2 | Pedro ClerotRodin Motorsport | — | 21 | +1.787s | 10 |
| 3 | Jin NakamuraHitech | — | 21 | +2.597s | 8 |
| 4 | James WhartonPREMA Racing | — | 21 | +2.823s | 7 |
| 5 | Noah StromstedTRIDENT | — | 21 | +3.255s | 6 |
| 6 | Tuukka TaponenMP Motorsport | — | 21 | +4.131s | 5 |
| 7 | Taito KatoART Grand Prix | — | 21 | +4.423s | 4 |
| 8 | Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing | — | 21 | +4.946s | 3 |
| 9 | Ugo UgochukwuCampos Racing | — | 21 | +9.236s | 2 |
| 10 | Bruno Del PinoVan Amersfoort Racing | — | 21 | +9.965s | 1 |
| 11 | Alessandro GiustiMP Motorsport | — | 21 | +10.544s | 0 |
| 12 | Nicola LacorteDAMS Lucas Oil | — | 21 | +11.084s | 0 |
| 13 | Maciej GladyszART Grand Prix | — | 21 | +13.340s | 0 |
| 14 | Louis SharpPREMA Racing | — | 21 | +13.736s | 0 |
| 15 | Théophile NaëlCampos Racing | — | 21 | +14.089s | 0 |
| 16 | Gerrard XieDAMS Lucas Oil | — | 21 | +14.477s | 0 |
| 17 | Mattia ColnaghiMP Motorsport | — | 21 | +14.664s | 0 |
| 18 | Matteo De PaloTRIDENT | — | 21 | +14.891s | 0 |
| 19 | Yevan DavidAIX Racing | — | 21 | +21.172s | 0 |
| 20 | Enzo DelignyVan Amersfoort Racing | — | 21 | +21.773s | 0 |
| 21 | Brando BadoerRodin Motorsport | — | 21 | +22.831s | 0 |
| 22 | Christian HoRodin Motorsport | — | 21 | +23.483s | 0 |
| 23 | Fernando BarrichelloAIX Racing | — | 21 | +24.975s | 0 |
| 24 | Jose GarfiasPREMA Racing | — | 21 | +27.604s | 0 |
| 25 | Woohyun ShinHitech | — | 21 | +28.007s | 0 |
| 26 | Salim HannaAIX Racing | — | 21 | +29.440s | 0 |
| 27 | Nandhavud BhirombhakdiDAMS Lucas Oil | — | 21 | +35.099s | 0 |
| 28 | Fionn MclaughlinHitech | — | 21 | +53.231s | 0 |
| — | Freddie SlaterTRIDENT | — | 0 | DNF | 0 |
| — | Kanato LeART Grand Prix | — | — | DSQ | 0 |
Feature Race
Open data sourceSprint
Open data sourceFeature Race
Open data sourceSprint
Open data sourceFeature Race
Open data sourceSprint
Open data source