02ERC
Rally di Roma Capitale
Rally
Open data source- 1Roberto DAPRÀSkodaPT1H58M2.5S
- 2Teemu SUNINENSkodaPT13.8S
- 3Bostjan AVBELJSkodaPT14.3S
Full classifications from supported championships, ordered by the latest completed session.
Showing 1–12 of 14 results
Featured
Rally
LRČ
Rally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data source| Pos | Competitor | Grid | Laps | Time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT | — | — | 2:43:18.9 | — |
| 2 | Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT | — | — | 19.9 | — |
| 3 | Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2 | — | — | 1:40.8 | — |
| 4 | Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | — | — | 1:51.2 | — |
| 5 | Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | — | — | 3:29.5 | — |
| 6 | Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | — | — | 3:41.0 | — |
| 7 | Dani SordoHyundai Shell Mobis WRT | — | — | 3:57.7 | — |
| 8 | Josh McErleanM-Sport Ford WRT | — | — | 5:45.4 | — |
| 9 | Yohan RosselLancia Corse HF | — | — | 7:24.3 | — |
| 10 | Alejandro CachónToyota España | — | — | 7:49.4 | — |
| 11 | Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | — | — | 7:52.2 | — |
| 12 | Eric Camilli | — | — | 8:15.5 | — |
| 13 | Roberto Daprà | — | — | 8:24.9 | — |
| 14 | Léo Rossel2C Junior Team | — | — | 8:26.6 | — |
| 15 | Nikolay GryazinLancia Corse HF | — | — | 8:33.8 | — |
| 16 | Jan SolansPH.Ph | — | — | 9:17.3 | — |
| 17 | Emil LindholmToksport WRT | — | — | 9:29.9 | — |
| 18 | Enrique CruzEscudería Seventen Sport | — | — | 10:05.9 | — |
| 19 | Mille Johansson | — | — | 10:08.7 | — |
| 20 | Pablo Sarrazin | — | — | 10:23.0 | — |
| 21 | Diego Domínguez | — | — | 10:34.9 | — |
| 22 | Arthur Pelamourgues | — | — | 11:09.7 | — |
| 23 | Romet JürgensonM-Sport Ford WRT | — | — | 11:36.5 | — |
| 24 | Robert VirvesToksport WRT | — | — | 11:47.6 | — |
| 25 | Giovanni TrentinMT Racing S.r.l. | — | — | 11:48.7 | — |
| 26 | Yuki YamamotoPrintsport | — | — | 12:05.6 | — |
| 27 | Armide MartínAuto-Laca Competición | — | — | 13:15.6 | — |
| 28 | Fabrizio Zaldívar | — | — | 14:06.0 | — |
| 29 | Carlos Moreno CórdobaAutomóvil Club de Murcia | — | — | 19:12.5 | — |
| 30 | Miguel Granados | — | — | 19:37.7 | — |
| 31 | Gil Membrado | — | — | 20:09.3 | — |
| 32 | Tymoteusz Abramowski | — | — | 20:23.0 | — |
| 33 | Johannes Keferböck | — | — | 20:51.1 | — |
| 34 | Ghjuvanni Rossi | — | — | 22:27.1 | — |
| 35 | Filippo Marchino | — | — | 24:26.5 | — |
| 36 | Nicolas Otto | — | — | 25:19.8 | — |
| 37 | Alexey LukyanukC.D. Todo Sport | — | — | 29:46.0 | — |
| 38 | Alejandro Martín MarreroC.D. Cartenara Motor | — | — | 30:35.9 | — |
| 39 | Álvaro Santana PérezEscudería Maspalomas | — | — | 30:52.4 | — |
| 40 | Daniel Guex | — | — | 31:44.1 | — |
| 41 | Santiago Jonás Pérez DortaEscudería Daute-Realejos | — | — | 33:03.1 | — |
| 42 | Zósimo HernándezEscudería Hierro Sur | — | — | 37:42.6 | — |
| 43 | Andrea Lafarja | — | — | 45:27.0 | — |
| 44 | Pedro PeñateTH Trucks Team | — | — | 45:44.4 | — |
| 45 | Raúl Hernández | — | — | 51:37.4 | — |
| 46 | Nicolás Castellano ArmasC.D. Propulsión S.C. | — | — | 54:34.5 | — |
| 47 | Adrien MoscaPrintsport | — | — | 54:46.1 | — |
| 48 | Dean Mascarenhas | — | — | 58:31.7 | — |
| 49 | Rafael Olivero HernándezEscudería Villa de Adeje | — | — | 1:05:26.8 | — |
| 50 | Javier AzconaC.D. Todo Sport | — | — | 1:14:48.0 | — |
| 51 | Manuel A. NaranjoCanarias Sport Club | — | — | 2:10:18.1 | — |
| — | Philip Allen | — | — | RET | — |
| — | Alejandro Mauro | — | — | RET | — |
| — | Antonio FornéEscudería Costa Brava | — | — | RET | — |
| — | Julio Martínez CazorlaEscudería Drago Rallye | — | — | RET | — |
| — | Maurizio Chiarani | — | — | RET | — |
| — | Leonardo Norman RancelEscudería Villa de Adeje | — | — | RET | — |
| — | Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | — | — | RET | — |
Rally
Open data sourceRally
Open data sourceRally
Open data source