Visa klasifikacija · 26
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David AlmansaGreičiausias ratasLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 15 | 01:58.708 | — |
| 2 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | — | 10 | +0.122 s | — |
| 3 | Cormac BuchananCODE Motorsports | — | 14 | +0.142 s | — |
| 4 | Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | — | 14 | +0.302 s | — |
| 5 | Guido PiniLeopard Racing | — | 14 | +0.331 s | — |
| 6 | Jesus RiosRivacold Snipers Team | — | 12 | +0.410 s | — |
| 7 | Adrian FernandezLeopard Racing | — | 15 | +0.413 s | — |
| 8 | Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | — | 14 | +0.533 s | — |
| 9 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 15 | +0.560 s | — |
| 10 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | — | 13 | +0.775 s | — |
| 11 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 14 | +0.781 s | — |
| 12 | Marco MorelliCFMOTO Aspar Team | — | 14 | +0.790 s | — |
| 13 | Joel KelsoGRYD Racing | — | 14 | +0.855 s | — |
| 14 | Maximo QuilesCFMOTO Aspar Team | — | 13 | +0.883 s | — |
| 15 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | — | 14 | +0.926 s | — |
| 16 | Scott OgdenCIP Green Power | — | 14 | +0.959 s | — |
| 17 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | — | 13 | +1.234 s | — |
| 18 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | — | 14 | +1.272 s | — |
| 19 | David GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 15 | +1.454 s | — |
| 20 | Veda PratamaHonda Team Asia | — | 13 | +1.522 s | — |
| 21 | Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | — | 14 | +1.794 s | — |
| 22 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | — | 14 | +1.899 s | — |
| 23 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | — | 13 | +1.925 s | — |
| 24 | Adrian CrucesCIP Green Power | — | 15 | +1.962 s | — |
| 25 | Eddie O'sheaGRYD Racing | — | 12 | +2.565 s | — |
| 26 | Zen MitaniHonda Team Asia | — | 13 | +3.284 s | — |

