LDČ Street
po 5 iš 6 etapų
Lems LDČ Street 6 · Kuršėnai. Liko 1 etapas.
Lietuvos motorsportas
Trys lietuvių pergalės Dakare, atvira kova dėl LRČ titulo ir visi šalies čempionatai. Nuo ralio ir žiedo iki drifto bei kartingo.
3Lietuvių pergalės Dakare 2026
12Lietuvos čempionatai
40Etapai 2026 kalendoriuje

Rinktinė · 2026
Dakaro nugalėtojai, LRČ lyderiai ir vienintelis lietuvis „Drift Masters“ serijoje. Kiekvieną skaičių čia galima patikrinti oficialioje įskaitoje arba karjeros duomenyse.
Ralis · Dakaras
P1Dakaras 2026 · sunkvežimių įskaitos nugalėtojas
P1138 tšk.LARČ2LASF
108Startai344GR pergalės40 643Bekelės km
Technika: De Rooy FPT Iveco
Ralis
P2LRČ 2026 · LARČ2 įskaita
P2114 tšk.LARČ2LASF
95Startai28GR pergalės5Titulai
Technika: Škoda Fabia RS Rally2
Bekelė · W2RC
P1Dakaras 2026 · Stock įskaitos nugalėtojas
+26W2RC Stock įskaitos persvara (tšk.)4Dakaro podiumai
Technika: Defender Dakar D7X-R
Bekelė · Bajos
P1FIA Europos bajų taurė · įskaitos lyderis
15Dakaro startaiP3Italijos Baja 2026 · bendra įskaita
Technika: Toyota Hilux T1+
Driftas · Drift Masters
#93Vienintelis lietuvis pilname Drift Masters sezone
~1000AG2025Lietuvos ir Baltijos čempionas
Technika: BMW M2 (G87)
Technika · 2026
Tokiu automobiliu LARČ2 įskaitoje kovoja Žala ir Gezevičius: 1,6 l turbo, sekventinė pavarų dėžė ir keturi varomi ratai.
289AG (216 kW)1 230kg svorio4×45 pavarų sekventinė

Škoda Fabia RS Rally2 · 2026
LRČ taškai imami iš oficialios LASF įskaitos: lasf.lt2026-09-14
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaidotas Žala | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:P12:P13:P14:P1 | 138 |
| 2 | Deividas Gezevičius | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:P22:P23:P24:P2 | 114 |
| 3 | Rokas Steponavicius | Škoda Fabia Evo | 1:P32:P33:P34:P3 | 92 |
| 4 | Aron Domżała | Škoda Fabia Evo | 1:P42:P43:P44:P4 | 84 |
| 5 | Giedrius Firantas | Škoda Fabia R5 | 1:P52:P63:P64:P5 | 66 |
| 6 | Aras Kvedaras | Škoda Fabia Evo | 1:P63:P54:P6 | 51 |
| 7 | Paweł Ważny | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:P72:P73:P84:P8 | 48 |
| 8 | Vytautas Švedas | Škoda Fabia R5 | 1:P82:P53:P7 | 43 |
| 9 | Piotr Krotoszyński | Škoda Fabia RS Rally2 | 1:P92:P83:04:P7 | 33 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justas Tamašauskas | Hyundai i20 VRT | 1:02:P13:P14:P1 | 105 |
| 2 | Eugenijus Sladkevičius | Škoda Fabia N5+ | 1:P12:03:P24:P2 | 90 |
| 3 | Egidijus Valeiša | Subaru Impreza VRT | 1:P23:0 | 29 |
| 4 | Nolan Abell | Škoda Fabia N5 | 4:P3 | 24 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Długosz | Renault Clio Rally3 | 1:P32:P23:P14:P3 | 111 |
| 2 | Karolis Kairys | Ford Fiesta Rally3 | 1:P23:P24:P2 | 84 |
| 3 | Petras Šiaučiūnas | Škoda Fabia Rally2-kit | 1:P12:P13:04:0 | 70 |
| 4 | Serhii Potiiko | Škoda Fabia Rally2-kit | 3:04:P1 | 35 |
| 5 | Vitalijus Plastininas | Audi A1 Rally2-kit | 1:P4 | 21 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irmantas Buivydas | Ford Fiesta Rally4 | 1:P12:P13:P14:P1 | 139 |
| 2 | Piotr Małuszyński | Lancia Ypsilon Rally4 | 1:P42:P53:P44:P2 | 88 |
| 3 | Bruno Urmo Gryc | Opel Corsa Rally4 | 1:P22:P33:P24:0 | 80 |
| 4 | Erikas Valkeris | Opel Corsa Rally4 | 1:P32:P43:P34:0 | 69 |
| 5 | Tomas Žemaitis | Ford Fiesta Rally4 | 1:P62:P74:P3 | 52 |
| 6 | Majus Masonas | Peugeot 208 Rally4 | 1:P52:P63:P54:0 | 51 |
| 7 | Justas Simaška | Peugeot 208 Rally4 | 2:P2 | 29 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linas Vaškys | Skoda Fabia N5 | 1:P22:P13:P24:P1 | 124 |
| 2 | Paulius Beniušis | Citroën C3 N5 | 1:P32:P23:P34:P2 | 106 |
| 3 | Marius Vėgėlė | Ford Fiesta N5 | 1:P12:P33:P14:0 | 94 |
| 4 | Nolan Abell | Skoda Fabia N5 | 3:P4 | 21 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralfs Sirmacis | Subaru Impreza WRX | 1:P12:P13:P14:P1 | 140 |
| 2 | Guntis Lielkājis | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:P22:P23:04:P2 | 78 |
| 3 | Mindaugas Grikienis | Subaru Impreza | 1:42:P43:P24:0 | 54 |
| 4 | Kārlis Folkmanis | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:03:04:P3 | 24 |
| 5 | Tomas Mačkinis | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:P33:0 | 23 |
| 6 | Eugenjus Michalauskas | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:P3 | 23 |
| 7 | Tautvydas Narušis | Subaru Impreza 555 | 1:P4 | 22 |
| 8 | Tomas Rakauskas | Toyota Celica GT4 ST205 | 1:P54:0 | 17 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrejus Apočkinas | BMW M3 | 1:P12:P23:P14:0 | 96 |
| 2 | Giedrius Notkus | BMW 328 | 1:P52:P13:04:P1 | 89 |
| 3 | Darius Sukackas | BMW M3 | 1:P22:P33:04:P2 | 81 |
| 4 | Nedas Radišauskas | BMW E36 M3N5 | 1:P34:P3 | 46 |
| 5 | Juozas Čiplys | BMW Compact | 1:02:P73:P34:0 | 36 |
| 6 | Ernestas Griškus | BMW 325Ti | 1:P62:P63:44:0 | 34 |
| 7 | Jonas Miknius | BMW 230 | 1:02:03:P24:0 | 27 |
| 8 | Andrej Isačenko | BMW e46 330 CI | 1:P4 | 22 |
| 9 | Saulius Trapuila | BMW M3 | 1:02:P43:04:0 | 21 |
| 10 | Gytis Stalerūnas | BMW 130 | 1:02:P53:0 | 18 |
| 11 | Andrzej Kruszewski | BMW E46 Rally | 1:04:2 | 2 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinis Trūps | Honda Civic Type R | 1:P12:P1 | 70 |
| 2 | Marius Dainys | Volkswagen Polo Type R | 1:P2 | 28 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovidijus Vaštakas | BMW 328 | 1:P12:P13:P14:P2 | 132 |
| 2 | Andrius Grigaitis | BMW e46 | 1:P22:P23:P34:P1 | 118 |
| 3 | Mantas Garbuzas | BMW 316Ti | 1:P42:03:P24:0 | 49 |
| 4 | Marius Kemešys | BMW 325 | 1:02:03:P44:P3 | 45 |
| 5 | Adomas Kepalas | BMW 318 | 1:02:P33:14:0 | 25 |
| 6 | Daumantas Zamokas | BMW 323 | 1:P33:0 | 23 |
| 7 | Justinas Čiplys | BMW E46 | 3:P5 | 17 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dovilas Čiutelė | Lada 2105 VFTS | 1:P12:P13:04:P1 | 105 |
| 2 | Saulius Zurlys | BMW E30 Evo II | 1:P22:03:04:4 | 32 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irmantas Buivydas | Ford Fiesta Rally4 | 1:P12:P13:P14:P1 | 140 |
| 2 | Piotr Małuszyński | Lancia Ypsilon Rally4 | 1:P42:P43:P44:P2 | 91 |
| 3 | Bruno Urmo Gryc | Opel Corsa Rally4 | 1:P22:P23:P24:0 | 84 |
| 4 | Erikas Valkeris | Opel Corsa Rally4 | 1:P32:P33:P34:0 | 72 |
| 5 | Majus Masonas | Peugeot 208 Rally4 | 1:P52:P53:P54:0 | 54 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenijus Sladkevičius | Škoda Fabia N5+ | 1:P13:P14:P1 | 103 |
| 2 | Guntis Lielkājis | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:P32:P13:04:P3 | 84 |
| 3 | Dovilas Čiutelė | Lada 2105 VFTS | 1:P42:P33:04:P4 | 67 |
| 4 | Egidijus Valeiša | Subaru VRT | 1:P23:0 | 29 |
| 5 | Serhii Potiiko | Škoda Fabia Rally2-kit | 3:04:P2 | 28 |
| 6 | Eugenijus Michalauskas | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:P2 | 27 |
Oficiali LASF įskaita: lasf.ltatnaujinta 2026-09-14
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas SIDABRAS | BMW E36 | 1:352:353:344:25 | 129 |
| 2 | Janis OLLE | BMW E36 | 1:282:253:324:35 | 120 |
| 3 | Helmuts BARTKEVICS | BMW M1 | 1:212:263:274:25 | 99 |
| 4 | Kristaps DAUGELLO | BMW M2 | 1:292:253:204:12 | 86 |
| 5 | Ralfs JANSONS | BMW 325 | 1:162:193:204:29 | 84 |
| 6 | Dailis JANSONS | BMW 320 | 1:222:273:104:19 | 78 |
| 7 | Maris ZADINANS | BMW M2 | 1:92:253:54:21 | 60 |
| 8 | Armands DUDINS | BMW E46 | 1:233:26 | 49 |
| 9 | Dovydas PADGURSKIS | BMW E36 | 1:133:214:8 | 42 |
| 10 | Raitis DZENIS | BMW E36 | 1:43:84:15 | 27 |
| 11 | Kaspars FRICSONS | BMW Coupe RX | 4:24 | 24 |
| 12 | Ruslans DZENIS | BMW E92 | 1:83:74:9 | 24 |
| 13 | Mirell HINTSER | BMW E90 | 1:103:14 | 24 |
| 14 | Sander ROOSIMAA | BMW E36 | 1:63:17 | 23 |
| 15 | Kristaps KAPACS | BMW E81 | 1:22 | 22 |
| 16 | Kristians BRIEDS-STRUJEVICS | BMW E36 | 1:53:94:7 | 21 |
| 17 | Rolands BRUZANS | BMW Coupe RX | 3:144:6 | 20 |
| 18 | Raivis GALVINS | BMW 328 | 4:19 | 19 |
| 19 | Krisjanis MARTINOVS | BMW E36 | 3:64:11 | 17 |
| 20 | Andreas BAKKERUD | BMW E92 | 1:12 | 12 |
| 21 | Ilgonis GRENS | BMW E36 | 1:11 | 11 |
| 22 | Martins SPIKIS | BMW E92 | 4:5 | 5 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdas MIKUZIS | Renault Twingo | 1:273:354:33 | 95 |
| 2 | Rytis RUTKAUSKAS | Audi A1 | 1:283:314:27 | 86 |
| 3 | Modris ZENTINS | Honda Civic | 1:143:264:24 | 64 |
| 4 | Andreas AULIK | Volkswagen Golf 15 10 | 1:254:30 | 55 |
| 5 | Nicolas GELEYNS | Audi A1 | 1:35 | 35 |
| 6 | Mantas LASKOVAS | Honda Civic | 4:28 | 28 |
| 7 | Kaspar ALLIK | Mitsubishi Colt | 3:27 | 27 |
| 8 | Markus ROSRUD | Skoda Fabia | 1:25 | 25 |
| 9 | Tadas KAZEMEKAITIS | Honda Civic | 3:23 | 23 |
| 10 | Albert Ako KOKK | Skoda Fabia | 1:23 | 23 |
| 11 | Katrina KLESCEVSKA | Toyota Yaris | 4:21 | 21 |
| 12 | Hanna MURNIECE | Toyota Yaris | 4:19 | 19 |
| 13 | Martins ZIVERS | LADA Kalina | 1:18 | 18 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niks MEZINS | LADA 2107 | 1:353:354:31 | 101 |
| 2 | Rolands BRUZANS | LADA 2105 | 1:313:314:35 | 97 |
| 3 | Niks CINITIS | LADA 2107 | 1:263:284:20 | 74 |
| 4 | Eduards CIPRUSS | LADA 2107 | 1:173:254:28 | 70 |
| 5 | Emilija LEBEDEVA | LADA 2106 | 1:223:224:19 | 63 |
| 6 | Vilhelms NODIEVS | LADA 2106 | 1:233:204:17 | 60 |
| 7 | Egons PAVARNIEKS | LADA 21063 | 1:223:214:11 | 54 |
| 8 | Martins LUBANS | LADA 2101 | 1:194:21 | 40 |
| 9 | Kristaps KAPACS | LADA 2101 | 4:25 | 25 |
| 10 | Pavels GRIGORJEVS | LADA 2107 | 4:18 | 18 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenards LEPSIS | Toyota Celica | 1:192:343:354:35 | 123 |
| 2 | Edvinas MIKNIUS | Honda Civic | 1:232:273:264:29 | 105 |
| 3 | Varis ZENTINS | Honda Civic | 1:302:263:314:13 | 100 |
| 4 | Miks GABRANS | Ford Puma | 1:272:273:224:23 | 99 |
| 5 | Kristaps KASPAROVICS | Volkswagen Beetle Cup | 1:162:283:264:28 | 98 |
| 6 | Mantas SIDABRAS | Honda Civic Type R | 83 | |
| 7 | Rokas JAKUBAUSKAS | Opel Corsa | 1:192:203:184:21 | 78 |
| 8 | Alvydas SAMOSKA | Skoda Fabia | 1:193:204:23 | 62 |
| 9 | Gintautas NORKUS | Volkswagen Golf | 2:183:194:17 | 54 |
| 10 | Ivo GABRANS | Volkswagen Polo | 1:28 | 28 |
| 11 | Zenonas BARTKEVICIUS | Volkswagen Golf | 1:11 | 11 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcis MARTINOVS | Peugeot 208 | 4:33 | 33 |
| 2 | Colin LUDWICZAK | Mitsubishi Lancer | 4:32 | 32 |
| 3 | Karol CZERWINSKI | Mitsubishi Lancer | 4:29 | 29 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jekabs MARTINOVS | Toyota Yaris | 1:353:354:35 | 105 |
| 2 | Magnuss BAUMANIS | Toyota Yaris | 1:303:314:30 | 91 |
| 3 | Marko VEVERIS | Toyota Yaris | 1:273:234:23 | 73 |
| 4 | Armands KRIVENKOVS | Toyota Yaris | 1:203:274:23 | 70 |
| 5 | Artis PLATACIS | Toyota Yaris | 1:223:214:18 | 61 |
| 6 | Karlis MATUZONIS | Toyota Yaris | 3:264:27 | 53 |
| 7 | Olivers VILHELMS | Toyota Yaris | 1:163:184:17 | 51 |
| 8 | Eduards BOGDANOVS | Toyota Yaris | 1:114:19 | 30 |
| 9 | Toms BUMBIERS | Toyota Yaris | 4:22 | 22 |
| 10 | Gustavs Toms KRASTINS | Toyota Yaris | 1:104:11 | 21 |
| 11 | Kristers TIDMANIS | Toyota Yaris | 1:21 | 21 |
| 12 | Valts Ernests JANSONS | — | 1:21 | 21 |
| 13 | Ott Kristofer KASK | Toyota Yaris | 3:18 | 18 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everts GRAVA | Semog Shark | 1:262:233:194:355:35 | 138 |
| 2 | Klavs ZVAGINS | EJK XC-01 | 1:252:183:214:265:29 | 119 |
| 3 | Patricija NEIKSANE | Speedcar Wonder | 1:342:63:104:315:26 | 107 |
| 4 | Ritvars ELKSNIS | Semog Bravo | 1:252:153:145:29 | 83 |
| 5 | Arturs UPITIS | Semog Bravo | 2:103:144:245:23 | 71 |
| 6 | Martins DREIBE | PTech RX | 1:324:26 | 58 |
| 7 | Azuolas DUNGVECKIS | Semog | 2:153:11 | 26 |
| 8 | Vincentas MATUOLIS | — | 3:6 | 6 |
| 9 | Magdalēna VECGAILE | Hornet R1 | 2:3 | 3 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs KORNEJEVS | EJK XC-01 | 1:302:323:354:25 | 122 |
| 2 | Kasparas KAZEMEKAS | PTech RX | 1:312:263:244:33 | 114 |
| 3 | Marta SKUSTA | EJK XC-01 | 1:332:273:234:29 | 112 |
| 4 | Marians BERZKALNS | Speedcar Wonder | 1:242:313:294:25 | 109 |
| 5 | Gedas RUTKAUSKAS | PTech RX | 1:222:263:204:24 | 92 |
| 6 | Alvis PINKULIS | Speedcar Wonder | 1:233:294:26 | 78 |
| 7 | Paula SOKOLOVA | Speedcar Wonder | 3:224:20 | 42 |
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts PURMALIS | Hornet R1 | 1:302:303:354:30 | 125 |
| 2 | Kernius SULINSKAS | Speedcar Wonder | 1:342:193:274:30 | 110 |
| 3 | Adrians APSITIS | Hornet R1 | 1:202:353:304:24 | 109 |
| 4 | Jokubas BAGDANAVICIUS | Hornet R1 | 1:302:253:234:20 | 98 |
| 5 | Matas RIMKUS | Hornet R1 | 1:102:273:244:21 | 82 |
| 6 | Matas ZAVARSKIS | Hornet R1 | 1:192:244:20 | 63 |
| 7 | Marius UDRENAS | Hornet R1 | 1:92:103:204:12 | 51 |
| 8 | Kevin ALLIK | PTech Xtreme | 1:213:19 | 40 |
| 9 | Zenonas BARTKEVICIUS | Yamaha MT09 | 1:73:164:15 | 38 |
| 10 | Janis BAUMANIS | Speedcar Wonder | 4:34 | 34 |
| 11 | Jaroslaw NOWAKOWSKI | Speedcar Wonder | 2:174:14 | 31 |
| 12 | Bruno Adams BLUMBERGS | Semog Attack | 1:113:20 | 31 |
| 13 | Hoatian DENG | Ligier XC04 | 1:24 | 24 |
| 14 | Filip DZITKO | Speedcar Xtrem | 2:20 | 20 |
| 15 | Kamil PILCH | Speedcar Wonder | 2:17 | 17 |
| 16 | Guntis SALMINS | PTech Xtreme | 4:15 | 15 |
| 17 | Rihards DAINIS | PTech Xtreme | 1:12 | 12 |
| 18 | Wojciech MILAN | Speedcar Wonder | 2:11 | 11 |
| 19 | Miks OZOLINS | Hornet R1 | 1:10 | 10 |
| 20 | Gustavs ZUGICKIS | RX01 | 4:9 | 9 |
| 21 | Piotr SOLTYS | Speedcar Wonder | 2:9 | 9 |
| 22 | Tonu PEEK | PTech Xtreme | 1:8 | 8 |
| 23 | Geir Genor MUTTIK | Speedcar Wonder R 0 0 | 0 |
Oficiali LAF įskaita: laf.lvatnaujinta 2026-09-14
Suskaičiuota iš oficialių protokolų
Lukas Šakalys ir Benas Jonutis — skiria 2 tšk.
po 5 iš 6 etapų
Lems LDČ Street 6 · Kuršėnai. Liko 1 etapas.
po 5 iš 6 etapų
Lems Ralio krosas · Rīga, BKSB. Liko 1 etapas.
po 5 iš 6 etapų
Lems LDČ SemiPRO 6 · Kuršėnai. Liko 1 etapas.