Lietuvos motorsportas
Lietuvos pilotai, komandos ir čempionatai — arčiausiai namų.
2026Serijos apžvalga5 / 6
Kitas renginys
Renginio informacijaRīga, BKSB
Ralio krosas · Rīga, BKSB
LT-LV RX · 6
Bus paskelbta
Naujausi rezultatai
Žiūrėti visusLŽČ
Aurum 1006 km
Aurum 1006 km Race
- 1—RIMO Adero & LKU.LT8:41:57.800
- 2—RINVEST by Juta Racing+2 laps
- 3—Porsche Lietuva Racing+5 laps
- 4—LIK Racing by KTK+10 laps
- 5—Bio-Circle & HSG by SWAG+11 laps
- 6—OVOKO Dream 2 Drive+17 laps
- 7—ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX+36 laps
- 8—PPF by Dream 2 Drive+44 laps
Įskaitos
Šiai serijai dar neprijungtas rezultatų šaltinis. Aprėptį plečiame.
Pilotai
Žmonės už rezultatų — profiliai, karjeros skaičiai ir naujausia forma visose prijungtose serijose.
Kalendorius
Šiai serijai dar neprijungtas rezultatų šaltinis. Aprėptį plečiame.
Latvijos-Lietuvos ralio kroso čempionatas
KalendoriusBMW RX 3000
22P1 · Lukas SIDABRAS · 129 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas SIDABRAS | BMW E36 | 1:352:353:344:25 | 129 |
| 2 | Janis OLLE | BMW E36 | 1:282:253:324:35 | 120 |
| 3 | Helmuts BARTKEVICS | BMW M1 | 1:212:263:274:25 | 99 |
| 4 | Kristaps DAUGELLO | BMW M2 | 1:292:253:204:12 | 86 |
| 5 | Ralfs JANSONS | BMW 325 | 1:162:193:204:29 | 84 |
| 6 | Dailis JANSONS | BMW 320 | 1:222:273:104:19 | 78 |
| 7 | Maris ZADINANS | BMW M2 | 1:92:253:54:21 | 60 |
| 8 | Armands DUDINS | BMW E46 | 1:233:26 | 49 |
| 9 | Dovydas PADGURSKIS | BMW E36 | 1:133:214:8 | 42 |
| 10 | Raitis DZENIS | BMW E36 | 1:43:84:15 | 27 |
| 11 | Kaspars FRICSONS | BMW Coupe RX | 4:24 | 24 |
| 12 | Ruslans DZENIS | BMW E92 | 1:83:74:9 | 24 |
| 13 | Mirell HINTSER | BMW E90 | 1:103:14 | 24 |
| 14 | Sander ROOSIMAA | BMW E36 | 1:63:17 | 23 |
| 15 | Kristaps KAPACS | BMW E81 | 1:22 | 22 |
| 16 | Kristians BRIEDS-STRUJEVICS | BMW E36 | 1:53:94:7 | 21 |
| 17 | Rolands BRUZANS | BMW Coupe RX | 3:144:6 | 20 |
| 18 | Raivis GALVINS | BMW 328 | 4:19 | 19 |
| 19 | Krisjanis MARTINOVS | BMW E36 | 3:64:11 | 17 |
| 20 | Andreas BAKKERUD | BMW E92 | 1:12 | 12 |
| 21 | Ilgonis GRENS | BMW E36 | 1:11 | 11 |
| 22 | Martins SPIKIS | BMW E92 | 4:5 | 5 |
SUPER 1600
13P1 · Valdas MIKUZIS · 95 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdas MIKUZIS | Renault Twingo | 1:273:354:33 | 95 |
| 2 | Rytis RUTKAUSKAS | Audi A1 | 1:283:314:27 | 86 |
| 3 | Modris ZENTINS | Honda Civic | 1:143:264:24 | 64 |
| 4 | Andreas AULIK | Volkswagen Golf 15 10 | 1:254:30 | 55 |
| 5 | Nicolas GELEYNS | Audi A1 | 1:35 | 35 |
| 6 | Mantas LASKOVAS | Honda Civic | 4:28 | 28 |
| 7 | Kaspar ALLIK | Mitsubishi Colt | 3:27 | 27 |
| 8 | Markus ROSRUD | Skoda Fabia | 1:25 | 25 |
| 9 | Tadas KAZEMEKAITIS | Honda Civic | 3:23 | 23 |
| 10 | Albert Ako KOKK | Skoda Fabia | 1:23 | 23 |
| 11 | Katrina KLESCEVSKA | Toyota Yaris | 4:21 | 21 |
| 12 | Hanna MURNIECE | Toyota Yaris | 4:19 | 19 |
| 13 | Martins ZIVERS | LADA Kalina | 1:18 | 18 |
LADA RX
10P1 · Niks MEZINS · 101 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niks MEZINS | LADA 2107 | 1:353:354:31 | 101 |
| 2 | Rolands BRUZANS | LADA 2105 | 1:313:314:35 | 97 |
| 3 | Niks CINITIS | LADA 2107 | 1:263:284:20 | 74 |
| 4 | Eduards CIPRUSS | LADA 2107 | 1:173:254:28 | 70 |
| 5 | Emilija LEBEDEVA | LADA 2106 | 1:223:224:19 | 63 |
| 6 | Vilhelms NODIEVS | LADA 2106 | 1:233:204:17 | 60 |
| 7 | Egons PAVARNIEKS | LADA 21063 | 1:223:214:11 | 54 |
| 8 | Martins LUBANS | LADA 2101 | 1:194:21 | 40 |
| 9 | Kristaps KAPACS | LADA 2101 | 4:25 | 25 |
| 10 | Pavels GRIGORJEVS | LADA 2107 | 4:18 | 18 |
SUPER 2000
11P1 · Lenards LEPSIS · 123 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenards LEPSIS | Toyota Celica | 1:192:343:354:35 | 123 |
| 2 | Edvinas MIKNIUS | Honda Civic | 1:232:273:264:29 | 105 |
| 3 | Varis ZENTINS | Honda Civic | 1:302:263:314:13 | 100 |
| 4 | Miks GABRANS | Ford Puma | 1:272:273:224:23 | 99 |
| 5 | Kristaps KASPAROVICS | Volkswagen Beetle Cup | 1:162:283:264:28 | 98 |
| 6 | Mantas SIDABRAS | Honda Civic Type R | 83 | |
| 7 | Rokas JAKUBAUSKAS | Opel Corsa | 1:192:203:184:21 | 78 |
| 8 | Alvydas SAMOSKA | Skoda Fabia | 1:193:204:23 | 62 |
| 9 | Gintautas NORKUS | Volkswagen Golf | 2:183:194:17 | 54 |
| 10 | Ivo GABRANS | Volkswagen Polo | 1:28 | 28 |
| 11 | Zenonas BARTKEVICIUS | Volkswagen Golf | 1:11 | 11 |
SUPERCAR
3P1 · Marcis MARTINOVS · 33 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcis MARTINOVS | Peugeot 208 | 4:33 | 33 |
| 2 | Colin LUDWICZAK | Mitsubishi Lancer | 4:32 | 32 |
| 3 | Karol CZERWINSKI | Mitsubishi Lancer | 4:29 | 29 |
YARIS 1000
13P1 · Jekabs MARTINOVS · 105 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jekabs MARTINOVS | Toyota Yaris | 1:353:354:35 | 105 |
| 2 | Magnuss BAUMANIS | Toyota Yaris | 1:303:314:30 | 91 |
| 3 | Marko VEVERIS | Toyota Yaris | 1:273:234:23 | 73 |
| 4 | Armands KRIVENKOVS | Toyota Yaris | 1:203:274:23 | 70 |
| 5 | Artis PLATACIS | Toyota Yaris | 1:223:214:18 | 61 |
| 6 | Karlis MATUZONIS | Toyota Yaris | 3:264:27 | 53 |
| 7 | Olivers VILHELMS | Toyota Yaris | 1:163:184:17 | 51 |
| 8 | Eduards BOGDANOVS | Toyota Yaris | 1:114:19 | 30 |
| 9 | Toms BUMBIERS | Toyota Yaris | 4:22 | 22 |
| 10 | Gustavs Toms KRASTINS | Toyota Yaris | 1:104:11 | 21 |
| 11 | Kristers TIDMANIS | Toyota Yaris | 1:21 | 21 |
| 12 | Valts Ernests JANSONS | — | 1:21 | 21 |
| 13 | Ott Kristofer KASK | Toyota Yaris | 3:18 | 18 |
Cross Car Junior
9P1 · Everts GRAVA · 138 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everts GRAVA | Semog Shark | 1:262:233:194:355:35 | 138 |
| 2 | Klavs ZVAGINS | EJK XC-01 | 1:252:183:214:265:29 | 119 |
| 3 | Patricija NEIKSANE | Speedcar Wonder | 1:342:63:104:315:26 | 107 |
| 4 | Ritvars ELKSNIS | Semog Bravo | 1:252:153:145:29 | 83 |
| 5 | Arturs UPITIS | Semog Bravo | 2:103:144:245:23 | 71 |
| 6 | Martins DREIBE | PTech RX | 1:324:26 | 58 |
| 7 | Azuolas DUNGVECKIS | Semog | 2:153:11 | 26 |
| 8 | Vincentas MATUOLIS | — | 3:6 | 6 |
| 9 | Magdalēna VECGAILE | Hornet R1 | 2:3 | 3 |
Cross Car Mini
7P1 · Gustavs KORNEJEVS · 122 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs KORNEJEVS | EJK XC-01 | 1:302:323:354:25 | 122 |
| 2 | Kasparas KAZEMEKAS | PTech RX | 1:312:263:244:33 | 114 |
| 3 | Marta SKUSTA | EJK XC-01 | 1:332:273:234:29 | 112 |
| 4 | Marians BERZKALNS | Speedcar Wonder | 1:242:313:294:25 | 109 |
| 5 | Gedas RUTKAUSKAS | PTech RX | 1:222:263:204:24 | 92 |
| 6 | Alvis PINKULIS | Speedcar Wonder | 1:233:294:26 | 78 |
| 7 | Paula SOKOLOVA | Speedcar Wonder | 3:224:20 | 42 |
Cross Car
23P1 · Roberts PURMALIS · 125 tšk.
| Vieta | Pilotai | Automobilis | Etapai | tšk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts PURMALIS | Hornet R1 | 1:302:303:354:30 | 125 |
| 2 | Kernius SULINSKAS | Speedcar Wonder | 1:342:193:274:30 | 110 |
| 3 | Adrians APSITIS | Hornet R1 | 1:202:353:304:24 | 109 |
| 4 | Jokubas BAGDANAVICIUS | Hornet R1 | 1:302:253:234:20 | 98 |
| 5 | Matas RIMKUS | Hornet R1 | 1:102:273:244:21 | 82 |
| 6 | Matas ZAVARSKIS | Hornet R1 | 1:192:244:20 | 63 |
| 7 | Marius UDRENAS | Hornet R1 | 1:92:103:204:12 | 51 |
| 8 | Kevin ALLIK | PTech Xtreme | 1:213:19 | 40 |
| 9 | Zenonas BARTKEVICIUS | Yamaha MT09 | 1:73:164:15 | 38 |
| 10 | Janis BAUMANIS | Speedcar Wonder | 4:34 | 34 |
| 11 | Jaroslaw NOWAKOWSKI | Speedcar Wonder | 2:174:14 | 31 |
| 12 | Bruno Adams BLUMBERGS | Semog Attack | 1:113:20 | 31 |
| 13 | Hoatian DENG | Ligier XC04 | 1:24 | 24 |
| 14 | Filip DZITKO | Speedcar Xtrem | 2:20 | 20 |
| 15 | Kamil PILCH | Speedcar Wonder | 2:17 | 17 |
| 16 | Guntis SALMINS | PTech Xtreme | 4:15 | 15 |
| 17 | Rihards DAINIS | PTech Xtreme | 1:12 | 12 |
| 18 | Wojciech MILAN | Speedcar Wonder | 2:11 | 11 |
| 19 | Miks OZOLINS | Hornet R1 | 1:10 | 10 |
| 20 | Gustavs ZUGICKIS | RX01 | 4:9 | 9 |
| 21 | Piotr SOLTYS | Speedcar Wonder | 2:9 | 9 |
| 22 | Tonu PEEK | PTech Xtreme | 1:8 | 8 |
| 23 | Geir Genor MUTTIK | Speedcar Wonder R 0 0 | 0 |
Oficiali LAF įskaita: laf.lvatnaujinta 2026-09-14