Visa klasifikacija · 26
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo QuilesGreičiausias ratasCFMOTO Aspar Team | — | 16 | 01:44.833 | — |
| 2 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | — | 15 | +0.395 s | — |
| 3 | Marco MorelliCFMOTO Aspar Team | — | 17 | +0.483 s | — |
| 4 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | — | 14 | +0.509 s | — |
| 5 | Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | — | 16 | +0.537 s | — |
| 6 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 16 | +0.605 s | — |
| 7 | Joel KelsoGRYD Racing | — | 17 | +0.654 s | — |
| 8 | Guido PiniLeopard Racing | — | 17 | +0.712 s | — |
| 9 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | — | 16 | +0.714 s | — |
| 10 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 12 | +0.911 s | — |
| 11 | Scott OgdenCIP Green Power | — | 15 | +1.004 s | — |
| 12 | Jesus RiosRivacold Snipers Team | — | 15 | +1.005 s | — |
| 13 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 16 | +1.030 s | — |
| 14 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | — | 16 | +1.044 s | — |
| 15 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | — | 16 | +1.246 s | — |
| 16 | Eddie O'sheaGRYD Racing | — | 15 | +1.473 s | — |
| 17 | Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | — | 17 | +1.480 s | — |
| 18 | Cormac BuchananCODE Motorsports | — | 15 | +1.483 s | — |
| 19 | Adrian CrucesCIP Green Power | — | 16 | +1.519 s | — |
| 20 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 15 | +1.558 s | — |
| 21 | Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | — | 13 | +1.625 s | — |
| 22 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | — | 18 | +1.682 s | — |
| 23 | Veda PratamaHonda Team Asia | — | 15 | +1.975 s | — |
| 24 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | — | 16 | +2.483 s | — |
| 25 | Zen MitaniHonda Team Asia | — | 16 | +2.924 s | — |
| — | Adrian FernandezLeopard Racing | — | 17 | DNF | — |

