Visa klasifikacija · 26
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David AlmansaGreičiausias ratasLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 15 | 01:54.745 | — |
| 2 | Maximo QuilesCFMOTO Aspar Team | — | 16 | +0.032 s | — |
| 3 | Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | — | 16 | +0.396 s | — |
| 4 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | — | 16 | +0.411 s | — |
| 5 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | — | 16 | +0.496 s | — |
| 6 | Adrian FernandezLeopard Racing | — | 14 | +0.537 s | — |
| 7 | Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | — | 16 | +0.616 s | — |
| 8 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 12 | +0.667 s | — |
| 9 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | — | 15 | +0.687 s | — |
| 10 | Marco MorelliCFMOTO Aspar Team | — | 16 | +0.763 s | — |
| 11 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 10 | +0.849 s | — |
| 12 | Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | — | 13 | +1.035 s | — |
| 13 | Adrian CrucesCIP Green Power | — | 16 | +1.126 s | — |
| 14 | Veda PratamaHonda Team Asia | — | 16 | +1.161 s | — |
| 15 | Scott OgdenCIP Green Power | — | 13 | +1.180 s | — |
| 16 | Ryota OgiwaraCODE Motorsports | — | 15 | +1.221 s | — |
| 17 | Guido PiniLeopard Racing | — | 16 | +1.248 s | — |
| 18 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 15 | +1.272 s | — |
| 19 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | — | 16 | +1.325 s | — |
| 20 | Eddie O'sheaGRYD Racing | — | 14 | +1.434 s | — |
| 21 | Joel KelsoGRYD Racing | — | 9 | +1.454 s | — |
| 22 | Zen MitaniHonda Team Asia | — | 16 | +1.490 s | — |
| 23 | Jesus RiosRivacold Snipers Team | — | 14 | +1.518 s | — |
| 24 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | — | 13 | +1.620 s | — |
| 25 | Kiattisak SinghapongRivacold Snipers Team | — | 14 | +1.798 s | — |
| 26 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | — | 13 | +2.229 s | — |

