Visa klasifikacija · 26
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David AlmansaGreičiausias ratasLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 13 | 02:10.553 | — |
| 2 | Scott OgdenCIP Green Power | — | 9 | +0.403 s | — |
| 3 | Adrian FernandezLeopard Racing | — | 14 | +0.497 s | — |
| 4 | Joel KelsoGRYD Racing | — | 12 | +0.517 s | — |
| 5 | Marco MorelliCFMOTO Aspar Team | — | 14 | +0.522 s | — |
| 6 | Veda PratamaHonda Team Asia | — | 14 | +0.532 s | — |
| 7 | Maximo QuilesCFMOTO Aspar Team | — | 11 | +0.544 s | — |
| 8 | Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | — | 13 | +0.876 s | — |
| 9 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 12 | +0.902 s | — |
| 10 | Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | — | 13 | +0.907 s | — |
| 11 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | — | 13 | +0.976 s | — |
| 12 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | — | 13 | +1.005 s | — |
| 13 | Eddie O'sheaGRYD Racing | — | 14 | +1.206 s | — |
| 14 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 12 | +1.289 s | — |
| 15 | Cormac BuchananCODE Motorsports | — | 13 | +1.408 s | — |
| 16 | Guido PiniLeopard Racing | — | 12 | +1.448 s | — |
| 17 | Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | — | 12 | +1.562 s | — |
| 18 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | — | 13 | +1.693 s | — |
| 19 | Jesus RiosRivacold Snipers Team | — | 10 | +1.729 s | — |
| 20 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | — | 14 | +1.863 s | — |
| 21 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | — | 13 | +1.866 s | — |
| 22 | Adrian CrucesCIP Green Power | — | 14 | +1.979 s | — |
| 23 | Kiattisak SinghapongHonda Team Asia | — | 12 | +2.490 s | — |
| 24 | Leonardo AbruzzoCODE Motorsports | — | 13 | +2.564 s | — |
| 25 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | — | 14 | +3.282 s | — |
| 26 | David GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 12 | +4.046 s | — |

