Visa klasifikacija · 26
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian FernandezGreičiausias ratasLeopard Racing | — | 16 | 02:09.930 | — |
| 2 | Joel EstebanLEVEL UP - MTA | — | 14 | +0.239 s | — |
| 3 | Maximo QuilesCFMOTO Aspar Team | — | 13 | +0.334 s | — |
| 4 | Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | — | 11 | +1.151 s | — |
| 5 | Cormac BuchananCODE Motorsports | — | 15 | +1.168 s | — |
| 6 | Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | — | 12 | +1.217 s | — |
| 7 | Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | — | 14 | +1.368 s | — |
| 8 | Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 12 | +1.556 s | — |
| 9 | Guido PiniLeopard Racing | — | 15 | +1.668 s | — |
| 10 | Marco MorelliCFMOTO Aspar Team | — | 15 | +1.795 s | — |
| 11 | Scott OgdenCIP Green Power | — | 12 | +1.829 s | — |
| 12 | Adrian CrucesCIP Green Power | — | 14 | +2.066 s | — |
| 13 | Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | — | 15 | +2.074 s | — |
| 14 | David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 8 | +2.090 s | — |
| 15 | Nicola CarraroRivacold Snipers Team | — | 15 | +2.545 s | — |
| 16 | Eddie O'sheaGRYD Racing | — | 13 | +2.619 s | — |
| 17 | Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | — | 14 | +2.707 s | — |
| 18 | Ruche MoodleyCODE Motorsports | — | 13 | +2.775 s | — |
| 19 | Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | — | 13 | +2.799 s | — |
| 20 | Veda PratamaHonda Team Asia | — | 12 | +3.024 s | — |
| 21 | Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | — | 15 | +3.119 s | — |
| 22 | David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | — | 15 | +3.339 s | — |
| 23 | Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | — | 13 | +3.347 s | — |
| 24 | Zen MitaniHonda Team Asia | — | 15 | +3.569 s | — |
| 25 | Joel KelsoGRYD Racing | — | 12 | +3.906 s | — |
| 26 | Jesus RiosRivacold Snipers Team | — | 12 | +6.310 s | — |

