Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 2 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series2 etapas
Atlanta Motor Speedway
2026 m. vasario 21 d. – 2026 m. vasario 22 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick23XI Racing | 1 | 271 | 3:32:27 | 67 |
| 2 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 34 | 271 | +0.164 s | 43 |
| 3 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 21 | 271 | +0.232 s | 34 |
| 4 | Carson HocevarSpire Motorsports | 15 | 271 | +0.290 s | 38 |
| 5 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 12 | 271 | +0.400 s | 32 |
| 6 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 28 | 271 | +0.487 s | 32 |
| 7 | Zane SmithFront Row Motorsports | 6 | 271 | +0.553 s | 30 |
| 8 | Bubba Wallace23XI Racing | 9 | 271 | +0.587 s | 48 |
| 9 | Ryan PreeceRFK Racing | 26 | 271 | +0.675 s | 32 |
| 10 | Ryan BlaneyTeam Penske | 22 | 271 | +0.699 s | 31 |
| 11 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 4 | 271 | +0.828 s | 38 |
| 12 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 19 | 271 | +0.859 s | 25 |
| 13 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 29 | 271 | +0.885 s | 24 |
| 14 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 11 | 271 | +1.003 s | 23 |
| 15 | Chris BuescherRFK Racing | 7 | 271 | +1.161 s | 22 |
| 16 | Ty DillonKaulig Racing | 17 | 271 | +1.251 s | 21 |
| 17 | Brad KeselowskiRFK Racing | 5 | 271 | +1.395 s | 22 |
| 18 | Joey LoganoTeam Penske | 2 | 271 | +1.482 s | 22 |
| 19 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 24 | 271 | +1.820 s | 18 |
| 20 | Michael McDowellSpire Motorsports | 20 | 271 | +3.925 s | 17 |
| 21 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 32 | 271 | +14.295 s | 16 |
| 22 | Cole CusterHaas Factory Team | 27 | 270 | +1 lap | 16 |
| 23 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 36 | 269 | +2 laps | 14 |
| 24 | Erik JonesLegacy Motor Club | 23 | 269 | +2 laps | 13 |
| 25 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 35 | 258 | +13 laps | 12 |
| 26 | Austin CindricTeam Penske | 30 | 257 | +14 laps | 21 |
| 27 | Cody WareRick Ware Racing | 18 | 257 | +14 laps | 10 |
| 28 | William ByronHendrick Motorsports | 13 | 256 | +15 laps | 25 |
| 29 | Austin DillonRichard Childress Racing | 33 | 256 | +15 laps | 8 |
| 30 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 31 | 223 | +48 laps | 9 |
| 31 | J.J. YeleyNY Racing Team | 38 | 220 | +51 laps | 0 |
| 32 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 16 | 160 | +111 laps | 13 |
| 33 | Riley Herbst23XI Racing | 8 | 157 | +114 laps | 4 |
| 34 | Kyle BuschRichard Childress Racing | 14 | 124 | +147 laps | 7 |
| 35 | Bj McLeodLive Fast Motorsports | 37 | 111 | +160 laps | 2 |
| 36 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 3 | 103 | +168 laps | 1 |
| 37 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 25 | 81 | +190 laps | 1 |
| 38 | Josh BerryWood Brothers Racing | 10 | 81 | +190 laps | 1 |
Lenktynių orai
Šiai vietai nėra patvirtinto orų prognozės taško.
Kaip veikia · NASCAR