Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 27 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series27 etapas
Darlington Raceway · Darlington, South Carolina
2026 m. rugsėjo 5 d. – 2026 m. rugsėjo 7 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 11 | 367 | 4:03:05 | 73 |
| 2 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 28 | 367 | +1.038 s | 36 |
| 3 | Tyler Reddick23XI Racing | 1 | 367 | +2.533 s | 46 |
| 4 | Ryan BlaneyTeam Penske | 24 | 367 | +3.367 s | 44 |
| 5 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 25 | 367 | +3.932 s | 41 |
| 6 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 7 | 367 | +4.310 s | 43 |
| 7 | Josh BerryWood Brothers Racing | 14 | 367 | +5.240 s | 34 |
| 8 | Bubba Wallace23XI Racing | 17 | 367 | +7.787 s | 44 |
| 9 | Joey LoganoTeam Penske | 13 | 367 | +8.548 s | 28 |
| 10 | Ryan PreeceRFK Racing | 3 | 367 | +9.201 s | 31 |
| 11 | Carson HocevarSpire Motorsports | 34 | 367 | +9.591 s | 26 |
| 12 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 10 | 367 | +10.088 s | 25 |
| 13 | Austin CindricTeam Penske | 6 | 367 | +12.509 s | 28 |
| 14 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 18 | 367 | +13.123 s | 23 |
| 15 | Erik JonesLegacy Motor Club | 36 | 367 | +13.830 s | 22 |
| 16 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 21 | 367 | +14.954 s | 21 |
| 17 | Michael McDowellSpire Motorsports | 5 | 367 | +15.714 s | 20 |
| 18 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 4 | 367 | +15.897 s | 35 |
| 19 | Corey Heim23XI Racing | 22 | 367 | +16.355 s | 0 |
| 20 | Chris BuescherRFK Racing | 35 | 367 | +16.714 s | 17 |
| 21 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 2 | 367 | +16.765 s | 16 |
| 22 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 30 | 367 | +17.502 s | 15 |
| 23 | Brad KeselowskiRFK Racing | 12 | 367 | +18.617 s | 14 |
| 24 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 19 | 367 | +19.017 s | 13 |
| 25 | Zane SmithFront Row Motorsports | 33 | 367 | +21.305 s | 12 |
| 26 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 26 | 366 | +1 lap | 11 |
| 27 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 23 | 366 | +1 lap | 10 |
| 28 | Austin HillRichard Childress Racing | 32 | 366 | — | 0 |
| 29 | Austin DillonRichard Childress Racing | 9 | 366 | +1 lap | 8 |
| 30 | Riley Herbst23XI Racing | 15 | 366 | +1 lap | 7 |
| 31 | Ty DillonKaulig Racing | 27 | 366 | +1 lap | 6 |
| 32 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 29 | 366 | +1 lap | 5 |
| 33 | Cole CusterHaas Factory Team | 16 | 366 | +1 lap | 4 |
| 34 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 31 | 365 | +2 laps | 3 |
| 35 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 8 | 363 | +4 laps | 2 |
| 36 | Cody WareRick Ware Racing | 37 | 363 | +4 laps | 1 |
| 37 | William ByronHendrick Motorsports | 20 | 319 | +48 laps | 6 |
| 38 | Chad FinchumGarage 66 | 38 | 243 | +124 laps | 0 |
Lenktynių orai
Šiame renginyje nebeliko būsimos prognozei tinkamos sesijos.
Kaip veikia · NASCAR