Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 29 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series29 etapas
Bristol Motor Speedway
2026 m. rugsėjo 18 d. – 2026 m. rugsėjo 20 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey LoganoTeam Penske | 2 | 500 | 3:02:20 | 73 |
| 2 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 1 | 500 | +1.248 s | 47 |
| 3 | Carson HocevarSpire Motorsports | 5 | 500 | +1.253 s | 41 |
| 4 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 12 | 500 | +1.494 s | 39 |
| 5 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 13 | 500 | +1.637 s | 47 |
| 6 | Josh BerryWood Brothers Racing | 32 | 500 | +1.958 s | 38 |
| 7 | Bubba Wallace23XI Racing | 10 | 500 | +2.658 s | 36 |
| 8 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 3 | 500 | +2.986 s | 37 |
| 9 | William ByronHendrick Motorsports | 4 | 500 | +3.249 s | 31 |
| 10 | Ryan PreeceRFK Racing | 16 | 500 | +3.705 s | 27 |
| 11 | Austin CindricTeam Penske | 8 | 500 | +3.849 s | 30 |
| 12 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 7 | 500 | +11.197 s | 32 |
| 13 | Chris BuescherRFK Racing | 23 | 499 | +1 lap | 25 |
| 14 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 28 | 498 | +2 laps | 23 |
| 15 | Brad KeselowskiRFK Racing | 11 | 498 | +2 laps | 24 |
| 16 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 36 | 498 | +2 laps | 21 |
| 17 | Austin DillonRichard Childress Racing | 9 | 498 | +2 laps | 20 |
| 18 | Tyler Reddick23XI Racing | 20 | 497 | +3 laps | 19 |
| 19 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 24 | 497 | +3 laps | 18 |
| 20 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 22 | 497 | +3 laps | 17 |
| 21 | Michael McDowellSpire Motorsports | 21 | 497 | +3 laps | 16 |
| 22 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 18 | 497 | +3 laps | 15 |
| 23 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 27 | 497 | +3 laps | 14 |
| 24 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 15 | 496 | +4 laps | 13 |
| 25 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 19 | 495 | +5 laps | 12 |
| 26 | Cole CusterHaas Factory Team | 17 | 495 | +5 laps | 11 |
| 27 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 26 | 494 | +6 laps | 10 |
| 28 | Zane SmithFront Row Motorsports | 35 | 494 | +6 laps | 9 |
| 29 | Austin HillRichard Childress Racing | 25 | 494 | — | 0 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 31 | 490 | +10 laps | 7 |
| 31 | Cody WareRick Ware Racing | 30 | 489 | +11 laps | 6 |
| 32 | Erik JonesLegacy Motor Club | 14 | 483 | +17 laps | 5 |
| 33 | Ryan BlaneyTeam Penske | 29 | 457 | +43 laps | 19 |
| 34 | Riley Herbst23XI Racing | 34 | 432 | +68 laps | 3 |
| 35 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 6 | 428 | +72 laps | 2 |
| 36 | Ty DillonKaulig Racing | 33 | 402 | +98 laps | 1 |
| 37 | Josh BilickiGarage 66 | 37 | 338 | +162 laps | 0 |
Lenktynių orai
Šiai vietai nėra patvirtinto orų prognozės taško.
Kaip veikia · NASCAR