Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 30 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series30 etapas
Kansas Speedway
2026 m. rugsėjo 26 d. – 2026 m. rugsėjo 27 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 2 | 267 | 2:52:41 | 76 |
| 2 | Austin CindricTeam Penske | 11 | 267 | +0.565 s | 52 |
| 3 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 6 | 267 | +2.391 s | 51 |
| 4 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 23 | 267 | +2.428 s | 40 |
| 5 | Ryan BlaneyTeam Penske | 25 | 267 | +2.555 s | 37 |
| 6 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 3 | 267 | +2.969 s | 43 |
| 7 | William ByronHendrick Motorsports | 8 | 267 | +3.710 s | 39 |
| 8 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 18 | 267 | +12.781 s | 32 |
| 9 | Bubba Wallace23XI Racing | 7 | 267 | +14.456 s | 28 |
| 10 | Ryan PreeceRFK Racing | 9 | 267 | +17.859 s | 27 |
| 11 | Tyler Reddick23XI Racing | 15 | 267 | +19.566 s | 26 |
| 12 | Brad KeselowskiRFK Racing | 16 | 267 | +19.742 s | 26 |
| 13 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 26 | 267 | +21.477 s | 24 |
| 14 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 14 | 267 | +23.212 s | 23 |
| 15 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 13 | 267 | +23.286 s | 22 |
| 16 | Erik JonesLegacy Motor Club | 30 | 267 | +25.883 s | 21 |
| 17 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 5 | 267 | +27.750 s | 24 |
| 18 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 33 | 267 | +28.174 s | 19 |
| 19 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 20 | 267 | +30.080 s | 18 |
| 20 | Joey LoganoTeam Penske | 1 | 267 | +30.662 s | 25 |
| 21 | Austin DillonRichard Childress Racing | 19 | 266 | +1 lap | 16 |
| 22 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 24 | 266 | +1 lap | 15 |
| 23 | Chris BuescherRFK Racing | 12 | 266 | +1 lap | 14 |
| 24 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 17 | 266 | +1 lap | 13 |
| 25 | Riley Herbst23XI Racing | 34 | 266 | +1 lap | 12 |
| 26 | Austin HillRichard Childress Racing | 32 | 266 | — | 0 |
| 27 | Michael McDowellSpire Motorsports | 22 | 266 | +1 lap | 10 |
| 28 | Ty DillonKaulig Racing | 36 | 266 | +1 lap | 9 |
| 29 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 27 | 266 | +1 lap | 8 |
| 30 | Cole CusterHaas Factory Team | 29 | 266 | +1 lap | 7 |
| 31 | Zane SmithFront Row Motorsports | 28 | 266 | +1 lap | 6 |
| 32 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 31 | 266 | +1 lap | 5 |
| 33 | Carson HocevarSpire Motorsports | 4 | 264 | +3 laps | 11 |
| 34 | Cody WareRick Ware Racing | 35 | 262 | +5 laps | 3 |
| 35 | Josh BerryWood Brothers Racing | 10 | 257 | +10 laps | 2 |
| 36 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 21 | 112 | +155 laps | 1 |
Lenktynių orai
Šiai vietai nėra patvirtinto orų prognozės taško.
Kaip veikia · NASCAR