Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 32 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series32 etapas
Charlotte Motor Speedway
2026 m. spalio 10 d. – 2026 m. spalio 11 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 2 | 267 | 2:52:11 | 68 |
| 2 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 17 | 267 | +0.029 s | 53 |
| 3 | Ryan BlaneyTeam Penske | 4 | 267 | +4.900 s | 44 |
| 4 | Josh BerryWood Brothers Racing | 27 | 267 | +5.760 s | 36 |
| 5 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 12 | 267 | +5.884 s | 40 |
| 6 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 1 | 267 | +10.133 s | 49 |
| 7 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 10 | 267 | +13.024 s | 30 |
| 8 | Tyler Reddick23XI Racing | 3 | 267 | +16.800 s | 41 |
| 9 | Joey LoganoTeam Penske | 7 | 267 | +20.269 s | 28 |
| 10 | Chris BuescherRFK Racing | 13 | 267 | +20.519 s | 29 |
| 11 | Corey Heim23XI Racing | 37 | 267 | +21.548 s | 0 |
| 12 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 9 | 267 | +21.561 s | 27 |
| 13 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 15 | 267 | +22.650 s | 29 |
| 14 | Carson HocevarSpire Motorsports | 11 | 267 | +22.675 s | 27 |
| 15 | Ryan PreeceRFK Racing | 24 | 267 | +23.912 s | 22 |
| 16 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 28 | 267 | +25.492 s | 21 |
| 17 | Austin CindricTeam Penske | 5 | 267 | +25.707 s | 32 |
| 18 | Riley Herbst23XI Racing | 21 | 267 | +27.996 s | 19 |
| 19 | Michael McDowellSpire Motorsports | 19 | 267 | +28.453 s | 18 |
| 20 | Zane SmithFront Row Motorsports | 34 | 267 | +28.489 s | 17 |
| 21 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 36 | 267 | +28.550 s | 16 |
| 22 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 31 | 267 | +28.688 s | 15 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 32 | 267 | +30.050 s | 14 |
| 24 | Erik JonesLegacy Motor Club | 25 | 267 | +30.312 s | 13 |
| 25 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 23 | 267 | +31.122 s | 12 |
| 26 | Austin DillonRichard Childress Racing | 20 | 267 | +31.756 s | 11 |
| 27 | Cole CusterHaas Factory Team | 30 | 267 | +31.865 s | 10 |
| 28 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 18 | 266 | +1 lap | 9 |
| 29 | Brad KeselowskiRFK Racing | 22 | 266 | +1 lap | 8 |
| 30 | Ty DillonKaulig Racing | 33 | 266 | +1 lap | 7 |
| 31 | Cody WareRick Ware Racing | 35 | 266 | +1 lap | 6 |
| 32 | Austin HillRichard Childress Racing | 26 | 265 | — | 0 |
| 33 | Bj McLeodNY Racing Team | 39 | 264 | +3 laps | 4 |
| 34 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 14 | 259 | +8 laps | 3 |
| 35 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 29 | 259 | +8 laps | 2 |
| 36 | Gray GauldingGarage 66 | 38 | 201 | +66 laps | 0 |
| 37 | Bubba Wallace23XI Racing | 8 | 76 | +191 laps | 1 |
| 38 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 16 | 76 | +191 laps | 1 |
| 39 | William ByronHendrick Motorsports | 6 | 76 | +191 laps | 1 |
Lenktynių orai
Šiai vietai nėra patvirtinto orų prognozės taško.
Kaip veikia · NASCAR