Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 33 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series33 etapas
Phoenix Raceway
2026 m. spalio 17 d. – 2026 m. spalio 18 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick23XI Racing | 6 | 312 | 3:01:23 | 61 |
| 2 | Ryan BlaneyTeam Penske | 1 | 312 | +0.801 s | 48 |
| 3 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 16 | 312 | +2.924 s | 39 |
| 4 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 5 | 312 | +3.707 s | 49 |
| 5 | Corey Heim23XI Racing | 36 | 312 | +4.193 s | 0 |
| 6 | Joey LoganoTeam Penske | 2 | 312 | +5.076 s | 51 |
| 7 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 14 | 312 | +5.549 s | 30 |
| 8 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 3 | 312 | +7.083 s | 44 |
| 9 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 11 | 312 | +7.151 s | 31 |
| 10 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 7 | 312 | +7.258 s | 27 |
| 11 | Josh BerryWood Brothers Racing | 9 | 312 | +7.445 s | 34 |
| 12 | Carson HocevarSpire Motorsports | 28 | 312 | +8.145 s | 25 |
| 13 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 30 | 312 | +8.578 s | 24 |
| 14 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 13 | 312 | +8.799 s | 25 |
| 15 | Zane SmithFront Row Motorsports | 20 | 312 | +9.328 s | 22 |
| 16 | Brad KeselowskiRFK Racing | 18 | 312 | +10.096 s | 21 |
| 17 | Bubba Wallace23XI Racing | 23 | 312 | +10.113 s | 26 |
| 18 | Ryan PreeceRFK Racing | 26 | 312 | +11.281 s | 19 |
| 19 | Austin CindricTeam Penske | 15 | 312 | +11.602 s | 18 |
| 20 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 12 | 312 | +11.745 s | 17 |
| 21 | William ByronHendrick Motorsports | 10 | 312 | +12.031 s | 21 |
| 22 | Chris BuescherRFK Racing | 17 | 312 | +13.106 s | 15 |
| 23 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 21 | 312 | +13.113 s | 14 |
| 24 | Austin HillRichard Childress Racing | 35 | 312 | — | 0 |
| 25 | Erik JonesLegacy Motor Club | 29 | 312 | +15.094 s | 12 |
| 26 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 25 | 312 | +15.300 s | 11 |
| 27 | Cole CusterHaas Factory Team | 27 | 312 | +15.445 s | 10 |
| 28 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 4 | 311 | +1 lap | 21 |
| 29 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 34 | 311 | +1 lap | 8 |
| 30 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 31 | 311 | +1 lap | 7 |
| 31 | Ty DillonKaulig Racing | 33 | 310 | +2 laps | 6 |
| 32 | Riley Herbst23XI Racing | 19 | 308 | +4 laps | 5 |
| 33 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 32 | 307 | +5 laps | 4 |
| 34 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 22 | 281 | +31 laps | 3 |
| 35 | Cody WareRick Ware Racing | 37 | 220 | +92 laps | 2 |
| 36 | Michael McDowellSpire Motorsports | 8 | 201 | +111 laps | 1 |
| 37 | Austin DillonRichard Childress Racing | 24 | 155 | +157 laps | 1 |
Lenktynių orai
Šiai vietai nėra patvirtinto orų prognozės taško.
Kaip veikia · NASCAR