Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 36 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series36 etapas
Homestead-Miami Speedway
2026 m. lapkričio 7 d. – 2026 m. lapkričio 8 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan BlaneyTeam Penske | 9 | 267 | 3:00:00 | 71 |
| 2 | Tyler Reddick23XI Racing | 3 | 267 | +0.314 s | 53 |
| 3 | William ByronHendrick Motorsports | 8 | 267 | +0.553 s | 41 |
| 4 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 6 | 267 | +1.246 s | 50 |
| 5 | Bubba Wallace23XI Racing | 18 | 267 | +2.144 s | 36 |
| 6 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 2 | 267 | +2.297 s | 46 |
| 7 | Austin CindricTeam Penske | 5 | 267 | +2.514 s | 43 |
| 8 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 10 | 267 | +4.491 s | 33 |
| 9 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 33 | 267 | +4.995 s | 28 |
| 10 | Michael McDowellSpire Motorsports | 12 | 267 | +5.010 s | 27 |
| 11 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 20 | 267 | +5.566 s | 26 |
| 12 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 4 | 267 | +5.621 s | 32 |
| 13 | Josh BerryWood Brothers Racing | 14 | 267 | +5.791 s | 24 |
| 14 | Zane SmithFront Row Motorsports | 27 | 267 | +6.254 s | 25 |
| 15 | Austin HillRichard Childress Racing | 11 | 267 | — | 0 |
| 16 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 13 | 267 | +7.090 s | 25 |
| 17 | Joey LoganoTeam Penske | 19 | 267 | +12.794 s | 20 |
| 18 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 25 | 267 | +15.483 s | 19 |
| 19 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 23 | 267 | +15.864 s | 18 |
| 20 | Erik JonesLegacy Motor Club | 24 | 267 | +16.118 s | 17 |
| 21 | Justin HaleySpire Motorsports | 26 | 267 | +18.252 s | 0 |
| 22 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 7 | 267 | +18.335 s | 19 |
| 23 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 29 | 267 | +20.195 s | 14 |
| 24 | Chris BuescherRFK Racing | 17 | 267 | +20.676 s | 13 |
| 25 | Ryan PreeceRFK Racing | 32 | 267 | +22.781 s | 12 |
| 26 | Austin DillonRichard Childress Racing | 21 | 266 | +1 lap | 11 |
| 27 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 15 | 266 | +1 lap | 10 |
| 28 | Brad KeselowskiRFK Racing | 40 | 266 | +1 lap | 9 |
| 29 | Cole CusterHaas Factory Team | 28 | 266 | +1 lap | 8 |
| 30 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 36 | 266 | +1 lap | 7 |
| 31 | Ty DillonKaulig Racing | 31 | 266 | +1 lap | 6 |
| 32 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 22 | 266 | +1 lap | 5 |
| 33 | Riley Herbst23XI Racing | 30 | 265 | +2 laps | 4 |
| 34 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 34 | 265 | +2 laps | 3 |
| 35 | Cody WareRick Ware Racing | 35 | 264 | +3 laps | 2 |
| 36 | J.J. YeleyNY Racing Team | 38 | 262 | +5 laps | 0 |
| 37 | Casey MearsBeard Motorsports | 37 | 261 | +6 laps | 1 |
| 38 | Chad FinchumGarage 66 | 39 | 257 | +10 laps | 0 |
| 39 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 1 | 77 | +190 laps | 1 |
| 40 | Corey Heim23XI Racing | 16 | 57 | +210 laps | 0 |
Lenktynių orai
Šiai vietai nėra patvirtinto orų prognozės taško.
Kaip veikia · NASCAR