Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 4 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series4 etapas
Phoenix Raceway
2026 m. kovo 7 d. – 2026 m. kovo 8 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan BlaneyTeam Penske | 5 | 312 | 3:32:12 | 65 |
| 2 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 12 | 312 | +0.399 s | 54 |
| 3 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 2 | 312 | +2.175 s | 36 |
| 4 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 14 | 312 | +2.608 s | 36 |
| 5 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 11 | 312 | +2.914 s | 47 |
| 6 | Bubba Wallace23XI Racing | 28 | 312 | +3.563 s | 37 |
| 7 | William ByronHendrick Motorsports | 9 | 312 | +4.569 s | 32 |
| 8 | Tyler Reddick23XI Racing | 8 | 312 | +5.039 s | 39 |
| 9 | Michael McDowellSpire Motorsports | 16 | 312 | +5.694 s | 28 |
| 10 | Erik JonesLegacy Motor Club | 32 | 312 | +6.086 s | 27 |
| 11 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 18 | 312 | +6.304 s | 26 |
| 12 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 30 | 312 | +6.413 s | 26 |
| 13 | Ryan PreeceRFK Racing | 13 | 312 | +6.709 s | 24 |
| 14 | Chris BuescherRFK Racing | 17 | 312 | +7.126 s | 30 |
| 15 | Brad KeselowskiRFK Racing | 37 | 312 | +7.223 s | 22 |
| 16 | Austin DillonRichard Childress Racing | 25 | 312 | +7.532 s | 21 |
| 17 | Kyle BuschRichard Childress Racing | 29 | 312 | +8.422 s | 20 |
| 18 | Riley Herbst23XI Racing | 22 | 312 | +9.141 s | 19 |
| 19 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 23 | 312 | +9.230 s | 18 |
| 20 | Carson HocevarSpire Motorsports | 7 | 312 | +9.627 s | 21 |
| 21 | Austin HillRichard Childress Racing | 27 | 312 | +9.779 s | 0 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 21 | 312 | +9.896 s | 15 |
| 23 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 26 | 312 | +10.089 s | 14 |
| 24 | Cody WareRick Ware Racing | 34 | 312 | +10.504 s | 13 |
| 25 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 15 | 312 | +14.084 s | 12 |
| 26 | Ty DillonKaulig Racing | 33 | 311 | +1 lap | 11 |
| 27 | Zane SmithFront Row Motorsports | 24 | 294 | +18 laps | 10 |
| 28 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 6 | 286 | +26 laps | 10 |
| 29 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 19 | 281 | +31 laps | 8 |
| 30 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 4 | 254 | +58 laps | 11 |
| 31 | Joey LoganoTeam Penske | 1 | 253 | +59 laps | 23 |
| 32 | Josh BerryWood Brothers Racing | 10 | 253 | +59 laps | 5 |
| 33 | Anthony AlfredoHendrick Motorsports | 31 | 217 | +95 laps | 0 |
| 34 | Austin CindricTeam Penske | 3 | 216 | +96 laps | 13 |
| 35 | Cole CusterHaas Factory Team | 36 | 159 | +153 laps | 2 |
| 36 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 35 | 155 | +157 laps | 1 |
| 37 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 20 | 131 | +181 laps | 1 |
Lenktynių orai
Šiai vietai nėra patvirtinto orų prognozės taško.
Kaip veikia · NASCAR