Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 6 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series6 etapas
Darlington Raceway · Darlington, South Carolina
2026 m. kovo 21 d. – 2026 m. kovo 22 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick23XI Racing | 1 | 293 | 3:04:56 | 70 |
| 2 | Brad KeselowskiRFK Racing | 5 | 293 | +5.847 s | 55 |
| 3 | Ryan BlaneyTeam Penske | 7 | 293 | +11.395 s | 42 |
| 4 | Carson HocevarSpire Motorsports | 16 | 293 | +12.950 s | 33 |
| 5 | Austin CindricTeam Penske | 12 | 293 | +16.405 s | 38 |
| 6 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 28 | 293 | +19.190 s | 33 |
| 7 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 11 | 293 | +19.381 s | 33 |
| 8 | William ByronHendrick Motorsports | 13 | 293 | +19.484 s | 34 |
| 9 | Chris BuescherRFK Racing | 6 | 293 | +20.407 s | 42 |
| 10 | Erik JonesLegacy Motor Club | 24 | 293 | +22.593 s | 27 |
| 11 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 9 | 293 | +22.900 s | 26 |
| 12 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 23 | 293 | +24.807 s | 32 |
| 13 | Ryan PreeceRFK Racing | 17 | 293 | +26.770 s | 29 |
| 14 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 33 | 293 | +27.603 s | 23 |
| 15 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 3 | 293 | +28.650 s | 26 |
| 16 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 25 | 293 | +32.156 s | 21 |
| 17 | Josh BerryWood Brothers Racing | 26 | 293 | +32.378 s | 20 |
| 18 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 32 | 293 | +32.893 s | 19 |
| 19 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 22 | 292 | +1 lap | 18 |
| 20 | Michael McDowellSpire Motorsports | 20 | 292 | +1 lap | 17 |
| 21 | Kyle BuschRichard Childress Racing | 8 | 292 | +1 lap | 16 |
| 22 | Zane SmithFront Row Motorsports | 19 | 292 | +1 lap | 15 |
| 23 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 31 | 292 | +1 lap | 14 |
| 24 | Justin AllgaierHendrick Motorsports | 15 | 292 | +1 lap | 0 |
| 25 | Austin DillonRichard Childress Racing | 10 | 292 | +1 lap | 12 |
| 26 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 30 | 291 | +2 laps | 11 |
| 27 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 21 | 291 | +2 laps | 10 |
| 28 | Cole CusterHaas Factory Team | 35 | 291 | +2 laps | 9 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 18 | 291 | +2 laps | 8 |
| 30 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 27 | 291 | +2 laps | 7 |
| 31 | Ty DillonKaulig Racing | 36 | 291 | +2 laps | 6 |
| 32 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 4 | 291 | +2 laps | 19 |
| 33 | Joey LoganoTeam Penske | 29 | 290 | +3 laps | 4 |
| 34 | Bubba Wallace23XI Racing | 2 | 288 | +5 laps | 11 |
| 35 | Riley Herbst23XI Racing | 14 | 288 | +5 laps | 2 |
| 36 | Cody WareRick Ware Racing | 34 | 285 | +8 laps | 1 |
| 37 | Timmy HillGarage 66 | 37 | 52 | +241 laps | 0 |
Lenktynių orai
Šiame renginyje nebeliko būsimos prognozei tinkamos sesijos.
Kaip veikia · NASCAR