Kvalifikacija
Baigta
Tavo laiku · Vietos laiku ·
NASCAR · 8 etapas
BaigtaŽiedinės lenktynėsNASCAR Cup Series8 etapas
Bristol Motor Speedway
2026 m. balandžio 11 d. – 2026 m. balandžio 12 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty GibbsJoe Gibbs Racing | 5 | 505 | 3:01:50 | 59 |
| 2 | Ryan BlaneyTeam Penske | 1 | 505 | +0.055 s | 53 |
| 3 | Kyle LarsonHendrick Motorsports | 8 | 505 | +0.229 s | 54 |
| 4 | Tyler Reddick23XI Racing | 2 | 505 | +0.665 s | 33 |
| 5 | Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | 3 | 505 | +1.195 s | 45 |
| 6 | Todd GillilandFront Row Motorsports | 35 | 505 | +1.450 s | 31 |
| 7 | Joey LoganoTeam Penske | 20 | 505 | +1.516 s | 33 |
| 8 | Ryan PreeceRFK Racing | 17 | 505 | +1.677 s | 29 |
| 9 | Denny HamlinJoe Gibbs Racing | 11 | 505 | +1.770 s | 41 |
| 10 | Carson HocevarSpire Motorsports | 10 | 505 | +1.826 s | 38 |
| 11 | Bubba Wallace23XI Racing | 12 | 505 | +1.956 s | 30 |
| 12 | Daniel SuárezSpire Motorsports | 13 | 505 | +2.013 s | 25 |
| 13 | Chris BuescherRFK Racing | 7 | 505 | +2.077 s | 24 |
| 14 | Brad KeselowskiRFK Racing | 21 | 505 | +2.350 s | 23 |
| 15 | Aj AllmendingerKaulig Racing | 22 | 505 | +2.624 s | 22 |
| 16 | Austin CindricTeam Penske | 9 | 505 | +4.904 s | 23 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | 23 | 504 | +1 lap | 20 |
| 18 | Austin DillonRichard Childress Racing | 24 | 504 | +1 lap | 19 |
| 19 | Zane SmithFront Row Motorsports | 15 | 504 | +1 lap | 18 |
| 20 | Ross ChastainTrackhouse Racing | 6 | 504 | +1 lap | 17 |
| 21 | Riley Herbst23XI Racing | 4 | 504 | +1 lap | 19 |
| 22 | Chase ElliottHendrick Motorsports | 18 | 504 | +1 lap | 15 |
| 23 | Erik JonesLegacy Motor Club | 28 | 503 | +2 laps | 14 |
| 24 | Michael McDowellSpire Motorsports | 19 | 503 | +2 laps | 13 |
| 25 | Kyle BuschRichard Childress Racing | 29 | 503 | +2 laps | 12 |
| 26 | Noah GragsonFront Row Motorsports | 16 | 503 | +2 laps | 11 |
| 27 | Christopher BellJoe Gibbs Racing | 14 | 501 | +4 laps | 19 |
| 28 | Cole CusterHaas Factory Team | 30 | 501 | +4 laps | 9 |
| 29 | Ty DillonKaulig Racing | 32 | 501 | +4 laps | 8 |
| 30 | William ByronHendrick Motorsports | 34 | 500 | +5 laps | 7 |
| 31 | Cody WareRick Ware Racing | 36 | 500 | +5 laps | 6 |
| 32 | Josh BerryWood Brothers Racing | 25 | 490 | +15 laps | 16 |
| 33 | Connor ZilischTrackhouse Racing | 26 | 478 | +27 laps | 4 |
| 34 | Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | 33 | 335 | +170 laps | 3 |
| 35 | John H. NemechekLegacy Motor Club | 31 | 324 | +181 laps | 2 |
| 36 | Chad FinchumGarage 66 | 37 | 241 | +264 laps | 0 |
| 37 | Alex BowmanHendrick Motorsports | 27 | 163 | +342 laps | 1 |
Lenktynių orai
Šiai vietai nėra patvirtinto orų prognozės taško.
Kaip veikia · NASCAR