- P1Kush MainiART Grand Prix39:55.725
- P2Gabriele MiniMP Motorsport+7.269 s
- P3Nikola TsolovCampos Racing+12.164 s
Kraunama…
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
F1 · Barcelona Grand Prix · 06-13, št
Rodomi 301–312 iš 548 rezultatų
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:12.051 |
| P2Max VerstappenRed Bull | 1:12.094 |
| P3Lewis HamiltonFerrari | 1:12.279 |
| P4Charles LeclercFerrari | 1:12.351 |
| P5Isack HadjarRed Bull | 1:12.434 |
| P6George RussellMercedes | 1:12.445 |
| P7Oscar PiastriMcLaren | 1:12.624 |
| P8Lando NorrisMcLaren | 1:12.765 |
| P9Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:13.226 |
| P10Liam LawsonRB F1 Team | 1:13.412 |
| P11Alexander AlbonWilliams | 1:13.787 |
| P12Carlos SainzWilliams | 1:13.815 |
| P13Nico HülkenbergAudi | 1:13.902 |
| P14Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:13.995 |
| P15Arvid LindbladRB F1 Team | 1:14.248 |
| P16Gabriel BortoletoAudi | |
| P17Esteban OconHaas F1 Team | 1:14.722 |
| P18Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:14.747 |
| P19Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:14.814 |
| P20Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:15.283 |
| P21Fernando AlonsoAston Martin | 1:15.349 |
| P22Lance StrollAston Martin | 1:16.061 |