- P1Kush MainiART Grand Prix39:55.725
- P2Gabriele MiniMP Motorsport+7.269 s
- P3Nikola TsolovCampos Racing+12.164 s
Kraunama…
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
F1 · Barcelona Grand Prix · 06-13, št
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1George RussellMercedes | 1:14.679 |
| P2Lewis HamiltonFerrari | 1:14.743 |
| P3Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:14.998 |
| P4Lando NorrisMcLaren | 1:15.001 |
| P5Max VerstappenRed Bull | 1:15.021 |
| P6Isack HadjarRed Bull | 1:15.077 |
| P7Oscar PiastriMcLaren | 1:15.090 |
| P8Liam LawsonRB F1 Team | 1:16.542 |
| P9Nico HülkenbergAudi | 1:16.657 |
| P10Charles LeclercFerrari | |
| P11Arvid LindbladRB F1 Team | 1:15.840 |
| P12Gabriel BortoletoAudi | 1:16.001 |
| P13Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:16.191 |
| P14Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:16.261 |
| P15Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:16.389 |
| P16Carlos SainzWilliams | 1:17.827 |
| P17Esteban OconHaas F1 Team | 1:17.073 |
| P18Alexander AlbonWilliams | 1:17.424 |
| P19Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:17.545 |
| P20Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:17.757 |
| P21Lance StrollAston Martin | 1:18.758 |
| P22Fernando AlonsoAston Martin | 1:18.815 |
Rodomi 301–312 iš 548 rezultatų