- P1Arūnas NarmontasVŠĮ Drift happens—
- P2Andrius VasiliauskasVŠĮ Drift happens—
- P3Mindaugas JankauskasDrift Foxes Šiauliai—
Kraunama…
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
DMEC · Round 3 · Mondello Park · 06-14, sk
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Pawel Korpulinski | — |
| P2Conor Falvey | — |
| P3Kevin Pesur | — |
| P4Nasser Alharbali | — |
| P5James Deane | — |
| P6Duane McKeever | — |
| P7Itay Sadeh | — |
| P8Nikolass Bertans | — |
| P9Jack Shanahan | — |
| P10Mika Keski-Korpi | — |
| P11Jason Banet | — |
| P12Lauri Heinonen | — |
| P13Benediktas Cirba | — |
| P14Teemu Asunmaa | — |
| P15Jakub Przygonski | — |
| P16David Egan | — |
| P17Conor Shanahan | — |
| P18Dawid Sposob | — |
| P19Piotr Wiecek | — |
| P20Kevin Piskolty | — |
| P21Jarkko Jylhä | — |
| P22Jakub Krol | — |
| P23Juha Pöytälaakso | — |
| P24Marco Zakouril | — |
| P25Harry Kerr | — |
| P26Espen Rohde | — |
| P27Juha Rintanen | — |
| P28Alan Hynes | — |
| P29Oliver Randalu | — |
| P30Diogo Correia | — |
| P31Karim Hany | — |
| P32Dylan Garvey | — |
| P33Simen Olsen | — |
| P36George Christoforou | — |
| P42Clint Van Oort | — |
Rodomi 13–21 iš 21 rezultato