- P1Joel KelsoGreičiausias ratasGRYD Racing01:41.519
- P2David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP+0.067 s
- P3Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo+0.214 s
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Joel KelsoGreičiausias ratasGRYD Racing | 01:41.519 |
| P2David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.067 s |
| P3Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo | +0.214 s |
| P4Guido PiniLeopard Racing | +0.313 s |
| P5Veda PratamaHonda Team Asia | +0.335 s |
| P6Joel EstebanLEVEL UP - MTA | +0.349 s |
| P7David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.364 s |
| P8Scott OgdenCIP Green Power | +0.386 s |
| P9Maximo QuilesCFMOTO Aspar Team | +0.419 s |
| P10Valentin PerroneRed Bull KTM Tech3 | +0.563 s |
| P11Casey O'gormanSIC58 Squadra Corse | +0.567 s |
| P12Ryusei YamanakaAEON Credit - MT Helmets - MSI | +0.679 s |
| P13Rico SalmelaRed Bull KTM Tech3 | +0.802 s |
| P14Marco MorelliCFMOTO Aspar Team | +0.900 s |
| P15Adrian CrucesCIP Green Power | +0.983 s |
| P16Hakim DanishAEON Credit - MT Helmets - MSI | +1.065 s |
| P17Brian UriarteRed Bull KTM Ajo | +1.082 s |
| P18Jesus RiosRivacold Snipers Team | +1.139 s |
| P19Cormac BuchananCODE Motorsports | +1.230 s |
| P20Matteo BertelleLEVEL UP - MTA | +1.342 s |
| P21Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.460 s |
| P22Eddie O'sheaGRYD Racing | +1.481 s |
| P23Zen MitaniHonda Team Asia | +1.866 s |
| P24Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +1.930 s |
| P25Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +2.215 s |
| —Adrian FernandezLeopard Racing | DNF |

