- P1Valentin PerroneGreičiausias ratasRed Bull KTM Tech301:40.502
- P2David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP+0.372 s
- P3Guido PiniLeopard Racing+0.428 s
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Valentin PerroneGreičiausias ratasRed Bull KTM Tech3 | 01:40.502 |
| P2David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.372 s |
| P3Guido PiniLeopard Racing | +0.428 s |
| P4Eddie O'sheaGRYD Racing | +0.638 s |
| P5Veda PratamaHonda Team Asia | +0.857 s |
| P6Leo RammerstorferSIC58 Squadra Corse | +0.920 s |
| P7Marcos UriarteCODE Motorsports | +1.009 s |
| P8Zen MitaniHonda Team Asia | +1.025 s |
| P9Marco MorelliCFMOTO Aspar Team | +1.118 s |
| P10Jesus RiosRivacold Snipers Team | +1.183 s |
| P11Ruche MoodleyCODE Motorsports | +1.221 s |
| P12Nicola CarraroRivacold Snipers Team | +1.709 s |

