- P1Ty GibbsJoe Gibbs Racing2:57:49
- P2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.253 s
- P3Ryan BlaneyTeam Penske+6.221 s
NASCAR · rezultatai
NASCAR rezultatai
Ryan Blaney laimėjo NASCAR Cup Series Championship Race. Visos 2026 m. NASCAR klasifikacijos: finišo tvarka, atsilikimai, klasės ir taškai. Atnaujinama po kiekvienos sesijos, su nuoroda į šaltinį.
Rezultatų sesijos: 36
- Pirmauja
- Kyle Larson · 2501 tšk.
- Sezonas
- 36 iš 36 etapų
NASCAR · Cook Out 400 · 08-16, sk
Joey Logano
LenktynėsTeam Penske3:03:02
- P1Joey LoganoTeam Penske3:03:02
- P2Chase BriscoeJoe Gibbs Racing+0.392 s
- P3Austin CindricTeam Penske+7.953 s
Rodomi 13–24 iš 36 rezultatų
- P1Corey Heim23XI Racing3:08:21
- P2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.287 s
- P3Joey LoganoTeam Penske+0.972 s
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Corey Heim23XI Racing | 3:08:21 |
| P2Christopher BellJoe Gibbs Racing | +0.287 s |
| P3Joey LoganoTeam Penske | +0.972 s |
| P4Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | +5.720 s |
| P5Denny HamlinJoe Gibbs Racing | +6.120 s |
| P6Brad KeselowskiRFK Racing | +6.805 s |
| P7Josh BerryWood Brothers Racing | +7.513 s |
| P8Ryan PreeceRFK Racing | +8.471 s |
| P9Carson HocevarSpire Motorsports | +9.072 s |
| P10Tyler Reddick23XI Racing | +10.338 s |
| P11Chris BuescherRFK Racing | +10.971 s |
| P12Ty GibbsJoe Gibbs Racing | +11.556 s |
| P13Cole CusterHaas Factory Team | +14.406 s |
| P14Austin CindricTeam Penske | +16.675 s |
| P15Zane SmithFront Row Motorsports | +17.451 s |
| P16Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | +17.834 s |
| P17Daniel SuárezSpire Motorsports | +18.123 s |
| P18Michael McDowellSpire Motorsports | +18.479 s |
| P19Alex BowmanHendrick Motorsports | +19.404 s |
| P20Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | +19.761 s |
| P21William ByronHendrick Motorsports | +20.271 s |
| P22Noah GragsonFront Row Motorsports | +21.619 s |
| P23Ross ChastainTrackhouse Racing | +24.072 s |
| P24Todd GillilandFront Row Motorsports | +24.296 s |
| P25Aj AllmendingerKaulig Racing | +24.499 s |
| P26Ryan BlaneyTeam Penske | +24.846 s |
| P27Erik JonesLegacy Motor Club | +25.156 s |
| P28Bubba Wallace23XI Racing | +25.699 s |
| P29Austin DillonRichard Childress Racing | +26.562 s |
| P30Ty DillonKaulig Racing | +36.563 s |
| P31Cody WareRick Ware Racing | +37.097 s |
| P32John H. NemechekLegacy Motor Club | +2 laps |
| P33Austin HillRichard Childress Racing | DNF |
| P34Connor ZilischTrackhouse Racing | +38 laps |
| P35Casey MearsBeard Motorsports | +39 laps |
| P36Riley Herbst23XI Racing | +40 laps |
| P37Chase ElliottHendrick Motorsports | +41 laps |
| P38Daniel DyeLive Fast Motorsports | +67 laps |
| P39Kyle LarsonHendrick Motorsports | +117 laps |
- P1Joey LoganoTeam Penske2:50:54
- P2Denny HamlinJoe Gibbs Racing+0.859 s
- P3Chase BriscoeJoe Gibbs Racing+7.936 s
- P1Ryan BlaneyTeam Penske3:14:25
- P2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.068 s
- P3Carson HocevarSpire Motorsports+0.107 s
- P1Chase BriscoeJoe Gibbs Racing3:09:18
- P2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.276 s
- P3Denny HamlinJoe Gibbs Racing+3.359 s
- P1Shane Van GisbergenTrackhouse Racing2:37:53
- P2Chase BriscoeJoe Gibbs Racing+0.357 s
- P3Ty GibbsJoe Gibbs Racing+3.165 s
- P1Corey Heim23XI Racing3:36:50
- P2Bubba Wallace23XI Racing+10.365 s
- P3Kyle LarsonHendrick Motorsports+10.689 s
- P1Denny HamlinJoe Gibbs Racing2:56:36
- P2Tyler Reddick23XI Racing+1.678 s
- P3William ByronHendrick Motorsports+3.017 s
- P1Denny HamlinJoe Gibbs Racing3:13:39
- P2Erik JonesLegacy Motor Club+11.110 s
- P3Bubba Wallace23XI Racing+12.062 s
- P1Denny HamlinJoe Gibbs Racing3:44:57
- P2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.115 s
- P3Chase BriscoeJoe Gibbs Racing+0.709 s
- P1Daniel SuárezSpire Motorsports4:39:56
- P2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.610 s
- P3Denny HamlinJoe Gibbs Racing+0.611 s
Kaip veikia · NASCAR

