Visa klasifikacija · 46
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benas JonutisNKTK - NIEKO TOKIO | — | — | — | 102 |
| 2 | Raimondas Žemaitaitis | — | — | — | 90 |
| 3 | Rasmuntas AntanavičiusVŠĮ Drift happens | — | — | — | 76,25 |
| 4 | Lukas ŠakalysOVTDriftTeam | — | — | — | 72 |
| 5 | Edvinas LabutisUWAGA MOTORSPORT | — | — | — | 52 |
| 6 | Tomas Grybas | — | — | — | 49 |
| 7 | Rapolas ČirbaRTW LT | — | — | — | 48,25 |
| 8 | Juozas LukošiusSide to Side drift team | — | — | — | 48,25 |
| 9 | Jonas AkelaitisUWAGA MOTORSPORT | — | — | — | 44 |
| 10 | Paulius DanilevičiusOVTDriftTeam | — | — | — | 35 |
| 11 | Artūras FiodorovasWestside drift team | — | — | — | 35 |
| 12 | Airidas SadauskasMOTORSPORT UKMERGĖ | — | — | — | 34 |
| 13 | Aivaras JakaitisWestside drift team | — | — | — | 34 |
| 14 | Elvinas StulpinasWestside drift team | — | — | — | 33 |
| 15 | Tautvydas MilysElephant Drift Team | — | — | — | 33 |
| 16 | Jevgenij MelichovMemel drift team | — | — | — | 32,5 |
| 17 | Arūnas PetkusOVTDriftTeam | — | — | — | 26 |
| 18 | Mindaugas JurkusNKTK - NIEKO TOKIO | — | — | — | 22 |
| 19 | Lukas RasimavičiusLietuvos inžinerijos kolegija drift team | — | — | — | 20 |
| 20 | Edvinas AndriukevičiusElephant Drift Team | — | — | — | 17 |
| 21 | Mantas AntanavičiusVŠĮ Drift happens | — | — | — | 16,5 |
| 22 | Vitalijus LaurinavičiusElephant Drift Team | — | — | — | 16,5 |
| 23 | Vaidas ŠipailaRTW LT | — | — | — | 16,5 |
| 24 | Neringa ŽutautaitėSide to Side drift team | — | — | — | 16,5 |
| 25 | Deividas LiukpetrisOVTDriftTeam | — | — | — | 16,5 |
| 26 | Lukas NenartavičiusSpinOut Drift Team | — | — | — | 16,5 |
| 27 | Justas GrunskisUWAGA MOTORSPORT | — | — | — | 16,5 |
| 28 | Danielius ŠidlauskasSpinOut Drift Team | — | — | — | 16,25 |
| 29 | Dovydas ŽvinakevičiusUWAGA MOTORSPORT | — | — | — | 16,25 |
| 30 | Justas PaulaitisElephant Drift Team | — | — | — | 16,25 |
| 31 | Paulius Jonytis | — | — | — | 16,25 |
| 32 | Giedrius SamuilisOVTDriftTeam | — | — | — | 16,25 |
| 33 | Karolis BašinskasUWAGA MOTORSPORT | — | — | — | 10,1 |
| 34 | Vilius PrižgintasNKTK - NIEKO TOKIO | — | — | — | 10,1 |
| 35 | Dovydas KelmelisUWAGA MOTORSPORT | — | — | — | 10,1 |
| 36 | Tadas DambrauskasElephant Drift Team | — | — | — | 10,1 |
| 37 | Ignas ŪselisWestside drift team | — | — | — | 10,1 |
| 38 | Egidijus DruskinisNKTK - NIEKO TOKIO | — | — | — | 10,1 |
| 39 | Joris ŠvilpaElephant Drift Team | — | — | — | 10,1 |
| 40 | Robertas SkersysElephant Drift Team | — | — | — | 10,1 |
| 41 | Nerijus KilčiauskasSpinOut Drift Team | — | — | — | 10,1 |
| 42 | Lukas MineikisWestside drift team | — | — | — | 10,1 |
| 43 | Klaudijus VerentinskasLietuvos inžinerijos kolegija drift team | — | — | — | 10,1 |
| 44 | Ernestas Arčevskis | — | — | — | 10,1 |
| 45 | Linas SutkusSpinOut Drift Team | — | — | — | 0 |
| 46 | Justas ŠpeckisMB SPORT CLUB | — | — | — | 0 |

