Treniruotė 1
Tavo laiku · Vietos laiku ·
F1 · 15 etapas
BaigtaFormulėFIA Formula One World Championship15 etapas
Baku City Circuit · Baku
2026 m. rugsėjo 24 d. – 2026 m. rugsėjo 26 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | — | — | 1:42.526 | — |
| 2 | Charles LeclercFerrari | — | — | 1:43.363 | — |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | — | — | 1:43.364 | — |
| 4 | Isack HadjarRed Bull | — | — | 1:43.500 | — |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | — | — | 1:43.672 | — |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | — | — | 1:43.858 | — |
| 7 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | — | — | 1:44.047 | — |
| 8 | Max VerstappenRed Bull | — | — | 1:44.081 | — |
| 9 | Carlos SainzWilliams | — | — | 1:44.566 | — |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | — | — | 1:44.963 | — |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | — | — | 1:44.775 | — |
| 12 | Liam LawsonRB F1 Team | — | — | 1:44.860 | — |
| 13 | Alexander AlbonWilliams | — | — | 1:45.001 | — |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | — | — | 1:45.016 | — |
| 15 | Arvid LindbladRB F1 Team | — | — | 1:45.106 | — |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | — | — | — | |
| 17 | Gabriel BortoletoAudi | — | — | 1:45.799 | — |
| 18 | Nico HülkenbergAudi | — | — | 1:45.920 | — |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | — | — | 1:46.593 | — |
| 20 | Sergio PérezCadillac F1 Team | — | — | 1:46.658 | — |
| 21 | Lance StrollAston Martin | — | — | 1:47.337 | — |
| 22 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | — | — | 1:48.290 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellGreičiausias ratasMercedes | 1 | 51 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 8 | 51 | +0.196 s | 18 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull | 4 | 51 | +10.704 s | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 2 | 51 | +14.136 s | 12 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 16 | 51 | +14.512 s | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 6 | 51 | +22.382 s | 8 |
| 7 | Arvid LindbladRB F1 Team | 15 | 51 | +31.159 s | 6 |
| 8 | Esteban OconHaas F1 Team | 13 | 51 | +31.189 s | 4 |
| 9 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 10 | 51 | +31.929 s | 2 |
| 10 | Carlos SainzWilliams | 14 | 51 | +32.416 s | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | 18 | 51 | +33.231 s | 0 |
| 12 | Liam LawsonRB F1 Team | 11 | 51 | +34.013 s | 0 |
| 13 | Oscar PiastriMcLaren | 3 | 51 | +36.401 s | 0 |
| 14 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 20 | 51 | +41.400 s | 0 |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | 17 | 51 | +44.230 s | 0 |
| 16 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 19 | 49 | — | 0 |
| — | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 9 | 36 | DNF | 0 |
| — | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 7 | 35 | DNF | 0 |
| — | Lando NorrisMcLaren | 5 | 35 | DNF | 0 |
| — | Alexander AlbonWilliams | 12 | 29 | DNF | 0 |
| — | Fernando AlonsoAston Martin | 21 | 20 | DNF | 0 |
| — | Lance StrollAston Martin | 22 | 7 | DNF | 0 |
Lenktynių orai
Šiame renginyje nebeliko būsimos prognozei tinkamos sesijos.
Kaip veikia · F1