Treniruotė 1
Tavo laiku · Vietos laiku ·
F1 · 17 etapas
BaigtaFormulėFIA Formula One World Championship17 etapas
Marina Bay Street Circuit · Marina Bay
2026 m. spalio 9 d. – 2026 m. spalio 11 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | 20 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonGreičiausias ratasFerrari | 6 | 20 | +2.591 s | 7 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 3 | 20 | +16.871 s | 6 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 7 | 20 | +17.238 s | 5 |
| 5 | Liam LawsonRB F1 Team | 8 | 20 | +20.632 s | 4 |
| 6 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 13 | 20 | +24.321 s | 3 |
| 7 | Nico HülkenbergAudi | 12 | 20 | +27.525 s | 2 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren | 5 | 20 | +28.272 s | 1 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 10 | 20 | +36.220 s | 0 |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | 16 | 20 | +37.640 s | 0 |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin | 15 | 20 | +50.464 s | 0 |
| 12 | Carlos SainzWilliams | 22 | 20 | +52.467 s | 0 |
| 13 | Arvid LindbladRB F1 Team | 17 | 20 | +55.792 s | 0 |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren | 4 | 19 | — | 0 |
| — | Alexander AlbonWilliams | 19 | 14 | DNF | 0 |
| — | Gabriel BortoletoAudi | 14 | 6 | DNF | 0 |
| — | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 21 | 6 | DNF | 0 |
| — | Isack HadjarRed Bull | 9 | 2 | DNF | 0 |
| — | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 11 | 2 | DNF | 0 |
| — | George RussellMercedes | 2 | 1 | DNF | 0 |
| — | Sergio PérezCadillac F1 Team | 20 | 1 | DNF | 0 |
| — | Lance StrollAston Martin | 18 | 0 | DNF | 0 |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | — | — | 1:31.373 | — |
| 2 | Charles LeclercFerrari | — | — | 1:31.427 | — |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | — | — | 1:31.496 | — |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | — | — | 1:31.562 | — |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | — | — | 1:31.712 | — |
| 6 | George RussellMercedes | — | — | 1:31.747 | — |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | — | — | 1:31.860 | — |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | — | — | 1:32.225 | — |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | — | — | 1:32.369 | — |
| 10 | Arvid LindbladRB F1 Team | — | — | 1:32.781 | — |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | — | — | 1:32.784 | — |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | — | — | 1:32.908 | — |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | — | — | 1:33.323 | — |
| 14 | Carlos SainzWilliams | — | — | 1:33.526 | — |
| 15 | Gabriel BortoletoAudi | — | — | 1:33.658 | — |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | — | — | 1:33.787 | — |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | — | — | 1:34.223 | — |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | — | — | 1:34.289 | — |
| 19 | Lance StrollAston Martin | — | — | 1:34.946 | — |
| 20 | Sergio PérezCadillac F1 Team | — | — | 1:35.123 | — |
| 21 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | — | — | 1:35.984 | — |
| 22 | Isack HadjarRed Bull | — | — | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | 62 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles LeclercGreičiausias ratasFerrari | 2 | 62 | +7.335 s | 18 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 4 | 62 | +24.573 s | 15 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | 5 | 62 | +40.506 s | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 6 | 62 | +49.644 s | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 3 | 62 | +53.188 s | 8 |
| 7 | Liam LawsonRB F1 Team | 8 | 62 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergAudi | 10 | 62 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George RussellMercedes | 19 | 62 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack HadjarRed Bull | 22 | 62 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 7 | 61 | +2.171 s | 0 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 11 | 61 | +5.006 s | 0 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 12 | 61 | +25.647 s | 0 |
| 14 | Carlos SainzWilliams | 13 | 61 | +58.139 s | 0 |
| 15 | Arvid LindbladRB F1 Team | 9 | 61 | +1:00.950 | 0 |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin | 20 | 61 | +1:14.454 | 0 |
| 17 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 17 | 60 | +20.520 s | 0 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 16 | 59 | — | 0 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 18 | 59 | +17.347 s | 0 |
| — | Lance StrollAston Martin | 21 | 36 | DNF | 0 |
| — | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 15 | 29 | DNF | 0 |
| — | Gabriel BortoletoAudi | 14 | 7 | DNF | 0 |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Lenktynių orai
Šiame renginyje nebeliko būsimos prognozei tinkamos sesijos.
Kaip veikia · F1