Treniruotė 1
Tavo laiku · Vietos laiku ·
F1 · 4 etapas
BaigtaFormulėFIA Formula One World Championship4 etapas
Miami International Autodrome · Miami
2026 m. gegužės 1 d. – 2026 m. gegužės 3 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisGreičiausias ratasMcLaren | 1 | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren | 3 | 19 | +3.766 s | 7 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 4 | 19 | +6.251 s | 6 |
| 4 | George RussellMercedes | 6 | 19 | +12.951 s | 5 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 5 | 19 | +13.639 s | 4 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2 | 19 | +13.777 s | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonFerrari | 7 | 19 | +21.665 s | 2 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 10 | 19 | +30.525 s | 1 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull | 9 | 19 | +35.346 s | 0 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 8 | 19 | +36.970 s | 0 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | 16 | 19 | +56.972 s | 0 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 13 | 19 | +57.365 s | 0 |
| 13 | Carlos SainzWilliams | 14 | 19 | +58.504 s | 0 |
| 14 | Liam LawsonRB F1 Team | 15 | 19 | +59.358 s | 0 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | 20 | 19 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 17 | 19 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance StrollAston Martin | 21 | 19 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 18 | 19 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 19 | 19 | +1:29.597 | 0 |
| — | Nico HülkenbergAudi | 12 | 0 | DNS | 0 |
| — | Arvid LindbladRB F1 Team | 22 | 0 | DNS | 0 |
| — | Gabriel BortoletoAudi | 11 | 19 | DSQ | 0 |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | — | — | 1:27.798 | — |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | — | — | 1:27.964 | — |
| 3 | Charles LeclercFerrari | — | — | 1:28.143 | — |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | — | — | 1:28.183 | — |
| 5 | George RussellMercedes | — | — | 1:28.197 | — |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | — | — | 1:28.319 | — |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | — | — | 1:28.500 | — |
| 8 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | — | — | 1:28.762 | — |
| 9 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | — | — | 1:28.810 | — |
| 10 | Nico HülkenbergAudi | — | — | — | |
| 11 | Liam LawsonRB F1 Team | — | — | 1:29.499 | — |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | — | — | 1:29.567 | — |
| 13 | Carlos SainzWilliams | — | — | 1:29.568 | — |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | — | — | 1:29.772 | — |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | — | — | 1:29.946 | — |
| 16 | Arvid LindbladRB F1 Team | — | — | — | |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | — | — | 1:31.098 | — |
| 18 | Lance StrollAston Martin | — | — | 1:31.164 | — |
| 19 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | — | — | 1:31.629 | — |
| 20 | Sergio PérezCadillac F1 Team | — | — | 1:31.967 | — |
| 21 | Gabriel BortoletoAudi | — | — | 1:33.737 | — |
| 22 | Isack HadjarRed Bull | — | — | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando NorrisGreičiausias ratasMcLaren | 4 | 57 | +3.264 s | 18 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 57 | +27.092 s | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | 5 | 57 | +43.051 s | 12 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 2 | 57 | +48.949 s | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 6 | 57 | +53.753 s | 8 |
| 7 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles LeclercFerrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 s | 0 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | 21 | 56 | +9.353 s | 0 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 s | 0 |
| 14 | Arvid LindbladRB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 s | 0 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance StrollAston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | 0 |
| — | Nico HülkenbergAudi | 10 | 7 | DNF | 0 |
| — | Liam LawsonRB F1 Team | 11 | 6 | DNF | 0 |
| — | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 9 | 4 | DNF | 0 |
| — | Isack HadjarRed Bull | 22 | 4 | DNF | 0 |
Lenktynių orai
Šiame renginyje nebeliko būsimos prognozei tinkamos sesijos.
Kaip veikia · F1