Treniruotė 1
Tavo laiku · Vietos laiku ·
F1 · 5 etapas
BaigtaFormulėFIA Formula One World Championship5 etapas
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal
2026 m. gegužės 22 d. – 2026 m. gegužės 24 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1 | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | 3 | 23 | +1.272 s | 7 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliGreičiausias ratasMercedes | 2 | 23 | +1.843 s | 6 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | 4 | 23 | +9.797 s | 5 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | 6 | 23 | +9.929 s | 4 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 5 | 23 | +10.545 s | 3 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull | 7 | 23 | +15.935 s | 2 |
| 8 | Arvid LindbladRB F1 Team | 9 | 23 | +29.710 s | 1 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 13 | 23 | +31.621 s | 0 |
| 10 | Carlos SainzWilliams | 10 | 23 | +36.793 s | 0 |
| 11 | Liam LawsonRB F1 Team | 18 | 23 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | 12 | 23 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 14 | 23 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 16 | 23 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | 11 | 23 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Lance StrollAston Martin | 17 | 22 | +13.127 s | 0 |
| 17 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 21 | 22 | +17.861 s | 0 |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 19 | 22 | +23.846 s | 0 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | 22 | 22 | +53.493 s | 0 |
| 20 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 20 | 22 | +1:08.477 | 0 |
| 21 | Isack HadjarRed Bull | 8 | 20 | +18.135 s | 0 |
| — | Fernando AlonsoAston Martin | 15 | 15 | DNF | 0 |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | — | — | 1:12.578 | — |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | — | — | 1:12.646 | — |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | — | — | 1:12.729 | — |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | — | — | 1:12.781 | — |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | — | — | 1:12.868 | — |
| 6 | Max VerstappenRed Bull | — | — | 1:12.907 | — |
| 7 | Isack HadjarRed Bull | — | — | 1:12.935 | — |
| 8 | Charles LeclercFerrari | — | — | 1:12.976 | — |
| 9 | Arvid LindbladRB F1 Team | — | — | 1:13.280 | — |
| 10 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | — | — | 1:13.697 | — |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | — | — | 1:13.886 | — |
| 12 | Liam LawsonRB F1 Team | — | — | 1:13.897 | — |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | — | — | 1:14.071 | — |
| 14 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | — | — | 1:14.187 | — |
| 15 | Carlos SainzWilliams | — | — | 1:14.273 | — |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | — | — | 1:14.416 | — |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | — | — | 1:14.845 | — |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | — | — | 1:14.851 | — |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | — | — | 1:15.196 | — |
| 20 | Sergio PérezCadillac F1 Team | — | — | 1:15.429 | — |
| 21 | Lance StrollAston Martin | — | — | 1:16.195 | — |
| 22 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | — | — | 1:16.272 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliGreičiausias ratasMercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | 5 | 68 | +10.768 s | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 6 | 68 | +11.276 s | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 8 | 68 | +44.151 s | 12 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull | 7 | 67 | +5.033 s | 10 |
| 6 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 10 | 67 | +19.510 s | 8 |
| 7 | Liam LawsonRB F1 Team | 12 | 67 | +34.235 s | 6 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 14 | 67 | +34.572 s | 4 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 15 | 67 | +58.014 s | 2 |
| 10 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 16 | 67 | +59.049 s | 1 |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren | 4 | 66 | +12.699 s | 0 |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | 11 | 66 | +14.182 s | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | 13 | 66 | +21.156 s | 0 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | 17 | 66 | +1:08.635 | 0 |
| 15 | Lance StrollAston Martin | 22 | 64 | +18.397 s | 0 |
| 16 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 21 | 64 | +53.390 s | 0 |
| — | Sergio PérezCadillac F1 Team | 20 | 39 | DNF | 0 |
| — | Lando NorrisMcLaren | 3 | 38 | DNF | 0 |
| — | George RussellMercedes | 1 | 29 | DNF | 0 |
| — | Fernando AlonsoAston Martin | 19 | 23 | DNF | 0 |
| — | Alexander AlbonWilliams | 18 | 11 | DNF | 0 |
| — | Arvid LindbladRB F1 Team | 9 | 0 | DNS | 0 |
Lenktynių orai
Šiame renginyje nebeliko būsimos prognozei tinkamos sesijos.
Kaip veikia · F1