Car Weighing
Tavo laiku · Vietos laiku ·
LŽČ
BaigtaPalanga 1006 km Circuit · Palanga
2026 m. liepos 15 d. – 2026 m. liepos 18 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1Energija by RD Signs racing1:08.634
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energija by RD Signs racing | — | 56 | 1:08.634 | — |
| 2 | RINVEST by Juta Racing | — | 65 | +0.062 s | — |
| 3 | Bio-Circle & HSG by SWAG | — | 55 | +1 lap | — |
| 4 | RIMO Adero & LKU.LT | — | 45 | +11 laps | — |
| 5 | Porsche Lietuva Racing | — | 39 | +17 laps | — |
| 6 | PPF by Dream 2 Drive | — | 45 | +11 laps | — |
| 7 | ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX | — | 51 | +5 laps | — |
| 8 | LIK Racing by KTK | — | 53 | +3 laps | — |
| 9 | OVOKO Dream 2 Drive | — | 8 | +48 laps | — |
| 10 | Baltic Karting Academy | — | 41 | +15 laps | — |
| 11 | BMW KESTAUTO- TELŠIŲ STATYBA | — | 55 | +1 lap | — |
| 12 | Anjesė by Route 67 | — | 39 | +17 laps | — |
| 13 | Contribee.com racing | — | 26 | +30 laps | — |
| 14 | STATOMENAS by KAUNO ASK | — | 28 | +28 laps | — |
| 15 | KADO AUTO - EGPX.LT | — | 35 | +21 laps | — |
| 16 | LIK Racing by Delphi | — | 24 | +32 laps | — |
| 17 | RTW - Ready to Win | — | 54 | +2 laps | — |
| 18 | DAFTA & TURBO VĖJAS Racing | — | 47 | +9 laps | — |
| 19 | Vodafone Skaylink Racing Team | — | 41 | +15 laps | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1RINVEST by Juta Racing1:07.691
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINVEST by Juta Racing | — | 44 | 1:07.691 | — |
| 2 | Bio-Circle & HSG by SWAG | — | 52 | +0.070 s | — |
| 3 | Energija by RD Signs racing | — | 52 | +0.215 s | — |
| 4 | PPF by Dream 2 Drive | — | 50 | +2.126 s | — |
| 5 | RIMO Adero & LKU.LT | — | 44 | +2.335 s | — |
| 6 | Porsche Lietuva Racing | — | 51 | +3.547 s | — |
| 7 | LIK Racing by KTK | — | 37 | +7 laps | — |
| 8 | ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX | — | 31 | +13 laps | — |
| 9 | Baltic Karting Academy | — | 3 | +41 laps | — |
| 10 | BMW KESTAUTO- TELŠIŲ STATYBA | — | 38 | +6 laps | — |
| 11 | Anjesė by Route 67 | — | 39 | +5 laps | — |
| 12 | KADO AUTO - EGPX.LT | — | 39 | +5 laps | — |
| 13 | Contribee.com racing | — | 35 | +9 laps | — |
| 14 | LIK Racing by Delphi | — | 45 | +16.368 s | — |
| 15 | RTW - Ready to Win | — | 40 | +4 laps | — |
| 16 | DAFTA & TURBO VĖJAS Racing | — | 44 | +18.644 s | — |
| 17 | Vodafone Skaylink Racing Team | — | 15 | +29 laps | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1Bio-Circle & HSG by SWAG1:07.575
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio-Circle & HSG by SWAG | — | 23 | 1:07.575 | — |
| 2 | RINVEST by Juta Racing | — | 25 | +0.112 s | — |
| 3 | Energija by RD Signs racing | — | 25 | +0.466 s | — |
| 4 | PPF by Dream 2 Drive | — | 25 | +1.114 s | — |
| 5 | OVOKO Dream 2 Drive | — | 24 | +1.745 s | — |
| 6 | Porsche Lietuva Racing | — | 28 | +1.900 s | — |
| 7 | LIK Racing by KTK | — | 25 | +2.359 s | — |
| 8 | DHR Racing | — | 19 | +4 laps | — |
| 9 | Baltic Karting Academy | — | 15 | +8 laps | — |
| 10 | BMW KESTAUTO- TELŠIŲ STATYBA | — | 19 | +4 laps | — |
| 11 | Contribee.com racing | — | 23 | +13.141 s | — |
| 12 | Anjesė by Route 67 | — | 24 | +15.376 s | — |
| 13 | LIK Racing by Delphi | — | 21 | +2 laps | — |
| 14 | KADO AUTO - EGPX.LT | — | 18 | +5 laps | — |
| 15 | STATOMENAS by KAUNO ASK | — | 16 | +7 laps | — |
| 16 | Vodafone Skaylink Racing Team | — | 17 | +6 laps | — |
| 17 | RTW - Ready to Win | — | 22 | +1 lap | — |
| 18 | ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX | — | — | — | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1PPF by Dream 2 Drive1:08.325
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPF by Dream 2 Drive | — | 44 | 1:08.325 | — |
| 2 | Energija by RD Signs racing | — | 35 | +9 laps | — |
| 3 | RINVEST by Juta Racing | — | 37 | +7 laps | — |
| 4 | RIMO Adero & LKU.LT | — | 35 | +9 laps | — |
| 5 | ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX | — | 28 | +16 laps | — |
| 6 | OVOKO Dream 2 Drive | — | 43 | +1 lap | — |
| 7 | LIK Racing by KTK | — | 43 | +1 lap | — |
| 8 | Porsche Lietuva Racing | — | 41 | +3 laps | — |
| 9 | Baltic Karting Academy | — | 39 | +5 laps | — |
| 10 | DHR Racing | — | 34 | +10 laps | — |
| 11 | BMW KESTAUTO- TELŠIŲ STATYBA | — | 29 | +15 laps | — |
| 12 | Bio-Circle & HSG by SWAG | — | 9 | +35 laps | — |
| 13 | Contribee.com racing | — | 36 | +8 laps | — |
| 14 | Anjesė by Route 67 | — | 20 | +24 laps | — |
| 15 | RTW - Ready to Win | — | 31 | +13 laps | — |
| 16 | STATOMENAS by KAUNO ASK | — | 17 | +27 laps | — |
| 17 | Vodafone Skaylink Racing Team | — | 37 | +7 laps | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1Bio-Circle & HSG by SWAG1:07.087
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio-Circle & HSG by SWAG | — | 53 | 1:07.087 | — |
| 2 | RINVEST by Juta Racing | — | 42 | +11 laps | — |
| 3 | OVOKO Dream 2 Drive | — | 58 | +1.144 s | — |
| 4 | RIMO Adero & LKU.LT | — | 35 | +18 laps | — |
| 5 | Energija by RD Signs racing | — | 22 | +31 laps | — |
| 6 | PPF by Dream 2 Drive | — | 60 | +2.223 s | — |
| 7 | Porsche Lietuva Racing | — | 47 | +6 laps | — |
| 8 | LIK Racing by KTK | — | 60 | +2.749 s | — |
| 9 | ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX | — | 58 | +4.689 s | — |
| 10 | DHR Racing | — | 38 | +15 laps | — |
| 11 | Baltic Karting Academy | — | 46 | +7 laps | — |
| 12 | BMW KESTAUTO- TELŠIŲ STATYBA | — | 35 | +18 laps | — |
| 13 | Anjesė by Route 67 | — | 15 | +38 laps | — |
| 14 | Contribee.com racing | — | 38 | +15 laps | — |
| 15 | RTW - Ready to Win | — | 30 | +23 laps | — |
| 16 | DAFTA & TURBO VĖJAS Racing | — | 48 | +5 laps | — |
| 17 | Vodafone Skaylink Racing Team | — | 34 | +19 laps | — |
| 18 | STATOMENAS by KAUNO ASK | — | 16 | +37 laps | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1Baltic Karting Academy1:13.439
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltic Karting Academy | — | 25 | 1:13.439 | — |
| 2 | BMW KESTAUTO- TELŠIŲ STATYBA | — | 23 | +2 laps | — |
| 3 | STATOMENAS by KAUNO ASK | — | 23 | +2 laps | — |
| 4 | Contribee.com racing | — | 15 | +10 laps | — |
| 5 | Anjesė by Route 67 | — | 13 | +12 laps | — |
| 6 | LIK Racing by Delphi | — | 17 | +8 laps | — |
| 7 | KADO AUTO - EGPX.LT | — | 14 | +11 laps | — |
| 8 | RTW - Ready to Win | — | 11 | +14 laps | — |
| 9 | DAFTA & TURBO VĖJAS Racing | — | 15 | +10 laps | — |
| 10 | Vodafone Skaylink Racing Team | — | 15 | +10 laps | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1Bio-Circle & HSG by SWAG1:07.633
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio-Circle & HSG by SWAG | — | 13 | 1:07.633 | — |
| 2 | RINVEST by Juta Racing | — | 16 | +0.081 s | — |
| 3 | Energija by RD Signs racing | — | 17 | +0.305 s | — |
| 4 | OVOKO Dream 2 Drive | — | 20 | +0.391 s | — |
| 5 | Porsche Lietuva Racing | — | 17 | +0.800 s | — |
| 6 | ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX | — | 10 | +3 laps | — |
| 7 | RIMO Adero & LKU.LT | — | 23 | +1.380 s | — |
| 8 | PPF by Dream 2 Drive | — | 29 | +2.557 s | — |
| 9 | LIK Racing by KTK | — | 15 | +3.054 s | — |
| 10 | DHR Racing | — | 28 | +7.110 s | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1Bio-Circle & HSG by SWAG1:05.753
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio-Circle & HSG by SWAG | — | 13 | 1:05.753 | — |
| 2 | RINVEST by Juta Racing | — | 13 | +0.462 s | — |
| 3 | Energija by RD Signs racing | — | 12 | +1 lap | — |
| 4 | RIMO Adero & LKU.LT | — | 10 | +3 laps | — |
| 5 | PPF by Dream 2 Drive | — | 9 | +4 laps | — |
| 6 | OVOKO Dream 2 Drive | — | 9 | +4 laps | — |
| 7 | ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX | — | 7 | +6 laps | — |
| 8 | LIK Racing by KTK | — | 12 | +1 lap | — |
| 9 | Porsche Lietuva Racing | — | 10 | +3 laps | — |
| 10 | Baltic Karting Academy | — | 10 | +3 laps | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1RIMO Adero & LKU.LT8:41:57.800
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMO Adero & LKU.LT | — | 373 | 8:41:57.800 | — |
| 2 | RINVEST by Juta Racing | — | 371 | +2 laps | — |
| 3 | Porsche Lietuva Racing | — | 368 | +5 laps | — |
| 4 | LIK Racing by KTK | — | 363 | +10 laps | — |
| 5 | Bio-Circle & HSG by SWAG | — | 362 | +11 laps | — |
| 6 | OVOKO Dream 2 Drive | — | 356 | +17 laps | — |
| 7 | ConnectPay-BMW Kestauto Powered by SONAX | — | 337 | +36 laps | — |
| 8 | PPF by Dream 2 Drive | — | 329 | +44 laps | — |
| 9 | Baltic Karting Academy | — | 328 | +45 laps | — |
| 10 | DHR Racing | — | 326 | +47 laps | — |
| 11 | Anjesė by Route 67 | — | 317 | +56 laps | — |
| 12 | Contribee.com racing | — | 313 | +60 laps | — |
| 13 | BMW KESTAUTO- TELŠIŲ STATYBA | — | 312 | +61 laps | — |
| 14 | LIK Racing by Delphi | — | 310 | +63 laps | — |
| 15 | RTW - Ready to Win | — | 307 | +66 laps | — |
| 16 | DAFTA & TURBO VĖJAS Racing | — | 303 | +70 laps | — |
| 17 | KADO AUTO - EGPX.LT | — | 298 | +75 laps | — |
| 18 | Vodafone Skaylink Racing Team | — | 294 | +79 laps | — |
| 19 | STATOMENAS by KAUNO ASK | — | 287 | +86 laps | — |
| 20 | Energija by RD Signs racing | — | 123 | +250 laps | — |
Lenktynių orai
Šiame renginyje nebeliko būsimos prognozei tinkamos sesijos.