- P1Ritomo MiyataHitech47:21.330
- P2Emerson FittipaldiAIX Racing+2.678 s
- P3Laurens van HoepenTRIDENT+3.227 s
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Ritomo MiyataHitech | 47:21.330 |
| P2Emerson FittipaldiAIX Racing | +2.678 s |
| P3Laurens van HoepenTRIDENT | +3.227 s |
| P4Noel LeonCampos Racing | +5.242 s |
| P5Martinius StenshorneRodin Motorsport | +5.776 s |
| P6Rafael CâmaraInvicta Racing | +6.551 s |
| P7Alexander DunneRodin Motorsport | +7.099 s |
| P8Mari BoyaPREMA Racing | +8.333 s |
| P9Gabriele MiniMP Motorsport | +9.419 s |
| P10Dino BeganovicDAMS Lucas Oil | +9.614 s |
| P11Roman BilinskiDAMS Lucas Oil | +10.207 s |
| P12Oliver GoetheMP Motorsport | +11.514 s |
| P13Rafael VillagomezVan Amersfoort Racing | +13.579 s |
| P14Joshua DürksenInvicta Racing | +14.495 s |
| P15Tasanapol InthraphuvasakART Grand Prix | +14.970 s |
| P16Cian ShieldsAIX Racing | +17.801 s |
| P17Sebastian MontoyaPREMA Racing | +3 laps |
| —Nikola TsolovCampos Racing | DNF |
| —John BennettTRIDENT | DNF |
| —Kush MainiART Grand Prix | DNF |
| —Nico VarroneVan Amersfoort Racing | DNF |

