- P1Tadas VaitkevičiusGreičiausias ratas08:16.086
- P1Valentinas KorsakovasGreičiausias ratas09:01.448
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Tadas VaitkevičiusGreičiausias ratas | 08:16.086 |
| P1Valentinas KorsakovasGreičiausias ratas | 09:01.448 |
| P2Robertas Kupčikas | 08:20.183 |
| P3Kęstutis Palubinskas | 08:22.828 |
| P4Žilvinas Ramanauskas | 08:23.723 |
| P5Andrius Abraitis | 08:24.885 |
| P6Deividas Abraitis | 08:59.857 |
| P7Arnedas Dovydaitis | 06:17.050 |
| —Ignas Petrašiūnas | 03:48.362 |
| —Mindaugas Samušis | 02:43.861 |

