- P1Andrea Kimi AntonelliMercedes1:27.798
- P2Max VerstappenRed Bull1:27.964
- P3Charles LeclercFerrari1:28.143
Kraunama…
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
DMEC · Round 1 · Vallelunga Circuit · 05-03, sk
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Conor Shanahan | — |
| P2James Deane | — |
| P3Piotr Wiecek | — |
| P4Pawel Korpulinski | — |
| P5Duane McKeever | — |
| P6Juha Rintanen | — |
| P7Kevin Pesur | — |
| P8Nikolass Bertans | — |
| P9Jakub Przygonski | — |
| P10Mika Keski-Korpi | — |
| P11Jack Shanahan | — |
| P12Lauri Heinonen | — |
| P13Marco Zakouril | — |
| P14Benediktas Cirba | — |
| P15Jason Banet | — |
| P16Diogo Correia | — |
| P17Simen Olsen | — |
| P18Oliver Randalu | — |
| P19Dawid Sposob | — |
| P20Lukasz Tasiemski | — |
| P21Harry Kerr | — |
| P22Jakub Krol | — |
| P23Nasser Alharbali | — |
| P24Conor Falvey | — |
| P25Espen Rohde | — |
| P26George Christoforou | — |
| P27Jarkko Jylhä | — |
| P28Juha Pöytälaakso | — |
| P29Clint Van Oort | — |
| P30David Egan | — |
| P31Kevin Piskolty | — |
| P32Teemu Asunmaa | — |
Rodomi 313–324 iš 451 rezultato