- P1Pascal WehrleinPORSCHE FORMULA E TEAM49:48.354
- P2Jake DennisANDRETTI FORMULA E+5.777 s
- P3António Félix Da CostaJAGUAR TCS RACING+22.308 s
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Pascal WehrleinPORSCHE FORMULA E TEAM | 49:48.354 |
| P2Jake DennisANDRETTI FORMULA E | +5.777 s |
| P3António Félix Da CostaJAGUAR TCS RACING | +22.308 s |
| P4Sébastien BuemiENVISION RACING | +23.729 s |
| P5Taylor BarnardDS PENSKE | +24.480 s |
| P6Dan TicktumCUPRA KIRO | +27.579 s |
| P7Edoardo MortaraMAHINDRA RACING | +28.969 s |
| P8Mitch EvansJAGUAR TCS RACING | +30.540 s |
| P9Nick CassidyCITROËN RACING | +31.547 s |
| P10Oliver RowlandGreičiausias ratasNISSAN FORMULA E TEAM | +33.880 s |
| P11Nico MüllerPORSCHE FORMULA E TEAM | +41.574 s |
| P12Maximilian GüntherDS PENSKE | +41.964 s |
| P13Nyck De VriesMAHINDRA RACING | +42.361 s |
| P14Joel ErikssonENVISION RACING | +47.982 s |
| P15Norman NatoNISSAN FORMULA E TEAM | +58.243 s |
| P16Felipe DrugovichANDRETTI FORMULA E | +1 lap |
| —Josep Maria MartíCUPRA KIRO | DNF |
| —Jean-Éric VergneCITROËN RACING | DNF |
| —Lucas Di GrassiLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | DNF |
| —Zane MaloneyLOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | DNF |

